| retour Lichens de Haute-Savoie |
||||||
|
ne figurent dans ce tableau que les espèces qui ont une fiche en projet pour chaque espèce : la galerie photo dernière mise à jour : 15 mars 2023 cliquez ici pour voir l’article sur l’ID (indice de déterminabilité) |
||||||
| espèces par ordre alphabétique | sites naturels | arbres isolés | supports artificiels | fiche | photos | ID |
| Anaptychia ciliaris | S03;S06;S10 | A001 | fiche | 1 | ||
| Athallia cerinella | fiche |
3 | ||||
| Bacidia bagliettoana | S12 | fiche |
3 | |||
| Brodoa atrofusca | S02 | fiche |
2 |
|||
| Brodoa intestiniformis | S01;S24 | fiche |
2 |
|||
| Bryoria fuscescens morphotypes fuscescens et capillaris | S01;S08;S11 | A003 | fiche |
1-2 | ||
| Calicium viride | S11 | fiche |
2-3 |
|||
| Caloplaca cerina | S03;S06;S12 | A006;A009;A010 | fiche |
1 |
||
| Caloplaca crenulatella | S03;S04;S05;S09; | S12 | fiche | 3 | ||
| Candelaria concolor | A003;A005;A009 | fiche | 1 | |||
| Candelariella lutella | S03 | fiche | 3 | |||
| Cetraria islandica | S01;S05;S19 | fiche | 1 | |||
| Cetraria juniperina | S19 | fiche | 1-2 |
|||
| Cetrelia olivetorum s. l. | S03;S11 | fiche | 1-5 |
|||
| Chaenotheca chlorella | S11 | fiche | 3 |
|||
| Chaenotheca chrysocephala | S01 | fiche | 3 |
|||
| Chaenotheca trichialis | S11 | fiche | 3 |
|||
| Collema flaccidum | S11 | fiche | 3 | |||
| Cornicularia normoerica | S20 | fiche | ||||
| Diploschistes muscorum | S04 | fiche | 1 | |||
| Diploschistes scruposus morpho violarius | S16 | fiche | 1-2 |
|||
| Evernia divaricata | S11 | fiche | 1 |
|||
| Evernia prunastri | S03;S06;S10;S11 | A003;A007 | fiche | 1 | ||
| Flavoparmelia caperata | fiche | 1-2 | ||||
| Flavoplaca arcis | S04 | fiche | 2 |
|||
| Graphis scripta | S03 | fiche | 3 | |||
| Gyalecta jenensis | S04;S06;S09;S10;S19 | fiche | 1 | |||
| Gyalecta ulmi | A006 | fiche | 2-3 | |||
| Gyalolechia bracteata | S19 | fiche | 1-2 | |||
| Hypogymnia farinacea | S11; | fiche | 1 |
|||
| Hypogymnia physodes | S01;S03;S06;S08 | A003 | fiche | 1 | ||
| Hypogymnia tubulosa | S03;S06;S08 | A003;A006;A007 | fiche | 1 | ||
| Lecanora polytropa | S01 | fiche | 3 |
|||
| Lecidea confluens | S01 | fiche | 2 | |||
| Lepra albescens | S03;S10;S11 | A005 | fiche | 2 | ||
| Lepra amara | S11 | fiche | 2 |
|||
| Leptogium saturninum | S03 | fiche | 3 |
|||
| Lobaria pulmonaria | S11 | fiche | 1 | |||
| Melanelixia glabra | S03 | fiche | 2 | |||
| Melanohalea exasperata | S03;S06;S12 | A002;A009 | fiche | 2 | ||
| Melanohalea exasperatula | A003;A005;A007 | fiche | 2 | |||
| Nephroma laevigatum | fiche | 2 | ||||
| Nephroma parile | S01;S08 | fiche | 2 | |||
| Nephroma resupinatum | S03;S11 | fiche | 2 | |||
| Opegrapha vermicillifera | S18 | fiche | 2 | |||
| Opegrapha vulgata | S17 | fiche | 3 | |||
| Parmelia sulcata s. l. | S01;S03;S06;S10 | A003;A004;A005; A006; A007 | fiche | 1 | ||
| Parmeliella triptopylla | S11 | fiche | 2 | |||
| Parmelina pastillifera | S03;S10 | A007 | fiche | 2 | ||
| Parmelina quercina | S03 | fiche | 2 | |||
| Parmelina tiliacea | S03 | A003;A004;A005 | fiche | 2 | ||
| Parmeliopsis ambigua | S01;S08 | fiche | 2 | |||
| Peltigera didactyla | fiche | 2 |
||||
| Peltigera praetextata | fiche | 2 | ||||
| Peltigera venosa | fiche | 1 |
||||
| Petractis clausa | S03;S09 | fiche | 2 | |||
| Phaeophyscia orbicularis | A005 | fiche | 2 |
|||
| Phlyctis argena | S03 | fiche | 2 |
|||
| Physcia caesia morpho caesia | S04; S16a | fiche | 2 | |||
| Physconia distorta | S03;S10 | A001;A005;A009;A010; | fiche | 1-2 | ||
| Placynthium nigrum | S03;S05;S11 | fiche | 1-2 |
|||
| Platismatia glauca | S01;S03;S08;S11 | fiche | 2 | |||
| Pleurosticta acetabulum | S03 | fiche | 1-2 | |||
| Polycauliona candelaria | A013 | fiche | 2-3 |
|||
| Protopannaria pezizoides | S01 | fiche | 1 | |||
| Pseudevernia furfuracea | S01;S03;S08;S11;S14 | A003;A007 | fiche | 1-2 | ||
| Psora decipiens | S19 | fiche | 1 |
|||
| Punctelia jeckeri | S09 | A009 | fiche | 2 |
||
| Punctelia subrudecta | A009 | fiche | 2 |
|||
| Pyrenula nitida | S11 | fiche | 3 |
|||
|
Rinodina bischoffii subsp. bischoffii |
S03 | fiche | 3 | |||
| Rhizoplaca chrysoleuca | S01;S20 | fiche | 1 |
|||
| Sagiolechia protuberans | S06 | fiche | 3 | |||
| Sclerophora pallida | A014 | fiche | 3 |
|||
| Solorina crocea | S22;S23 | fiche | 1 |
|||
| Solorina saccata | S03;S04;S10;S11;S19 | fiche | 3 | |||
| Squamarina cartilaginea | S03 | fiche | 2 | |||
| Sticta sylvatica | S11 | fiche | 1-2 |
|||
| Umbilicaria crustulosa | fiche | 1-2 |
||||
| Umbilicaria cylindrica | S01;S02 | fiche | 1-2 |
|||
| Umbilicaria decussata | fiche | 1-2 |
||||
| Umbilicaria deusta | S02 | fiche | 2 |
|||
| Umbilicaria nylanderiana | fiche | 1-2 |
||||
| Umblicaria pustulata | S07;S20 | fiche | 1 | |||
| Usnea intermedia | A007 | fiche | 2 | |||
| Verrucaria murina | S11 | fiche | 4 |
|||
| Xanthomendoza fulva | A006 | fiche | 2-3 |
|||
| Xanthoparmelia pulla | S16a | fiche | 2-4 |
|||
| Xanthoria elegans subsp elegans | béton | fiche | 2 |
|||