Sortie du 29 juin 2018
Barrage de la Couaz, bord de route (Matin et après-midi)
Genre / espèce | Synonymes | Obser. | Nom vernaculaire Taxeref v12 | Famille | Pr. N. LR |
Alnus alnobetula | Alnus viridis | CB | Aulne vert | Betulaceae | |
Astrantia minor | CB | Petite Astrance, Sanicle de montagne | Apiaceae | ||
Astrantia minor | CB | Petite Astrance, Sanicle de montagne | Apiaceae | ||
Chaerophyllum hirsutum | CB | Cerfeuil hérissé, Chérophylle hérissé | Apiaceae | ||
Chaerophyllum villarsii | CB | Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars | Apiaceae | ||
Digitalis grandiflora | CC, GR | Digitale à grandes fleurs | Plantaginaceae | ||
Epilobium dodonaei subsp. Fleischeri | CB, CC, GR | Épilobe de Fleischer | Onagraceae | ||
Geum rivale | CB | Benoîte des ruisseaux | Rosaceae | ||
Herminium monorchis | CB, CC, GR | Orchis musc, Herminium à un seul tubercule | Orchidaceae | VU | |
Hieracium villosum | CC | Épervière velue | Asteraceae | ||
Huperzia selago | Lycopodium selago | CB | Lycopode sélagine, Lycopode dressé | Lycopodiaceae | |
Linnaea borealis | CB, CC | Linnée boréale | Caprifoliaceae | VU | |
Melica nutans | CB | Mélique penchée | Poaceae | ||
Melica nutans | CB | Mélique penchée | Poaceae | ||
Myricaria germanica | CB | Tamarin d’Allemagne, Petit Tamaris | Tamaricaceae | ||
Pimpinella saxifraga | CB | Petit boucage, Persil de Bouc | Apiaceae | ||
Plantago maritima subsp. serpentina | Plantago serpentina | CB | Plantain serpentin | Plantaginaceae | |
Potentilla erecta | CB | Potentille tormentille | Rosaceae | ||
Primula hirsuta | CB | Primevère hérissée, Primevère visqueuse | Primulaceae | ||
Pyrola minor | CB | Petite pyrole | Ericaceae | ||
Salix aurita | CB | Saule à oreillettes | Salicaceae | ||
Saxifraga cuneifolia | CB | Saxifrage à feuilles en coin | Saxifragaceae | ||
Saxifraga rotundifolia | CB | Saxifrage à feuilles rondes | Saxifragaceae | ||
Trifolium badium | CB | Trèfle brun | Fabaceae | ||
Vaccinium vitis-idaea | CB | Airelle rouge, vigne du mont Ida | Ericaceae |
La chiserette (Pause midi)
Genre / espèce | Synonymes | Obser. | Nom vernaculaire Taxeref v12 | Famille | Pr. N. LR |
Alnus incana | CB | Aulne blanchâtre, Aulne de montagne | Betulaceae | ||
Astragalus alpinus | CB | Astragale des Alpes | Fabaceae | ||
Carex paniculata | CB | Laîche paniculée | Cyperaceae | ||
Corallorhiza trifida | CB | Racine de corail, Corallorhize trifide, Coralline | Orchidaceae | ||
Dactylorhiza majalis | CB | Dactylorhize de mai | Orchidaceae | ||
Geranium phaeum | CB | Géranium brun | Geraniaceae | ||
Hippocrepis comosa | CB | Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval | Fabaceae | ||
Larix decidua | CB | Mélèze d’Europe, Pin de Briançon | Pinaceae | ||
Oxytropis campestris | CB | Oxytropis des champs, Oxytropis champêtre | Fabaceae | ||
Pinguicula vulgaris | CB | Grassette du Portugal | Lentibulariaceae | ||
Pinguicula vulgaris | CB | Grassette du Portugal | Lentibulariaceae | ||
Primula farinosa | CB | Primevère farineuse | Primulaceae | ||
Pyrola rotundifolia | CB | Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes | Ericaceae | ||
Saxifraga aizoides | CB | Saxifrage cilié, Faux-aizon, Saxifrage faux Aïzoon | Saxifragaceae | ||
Tofieldia calyculata | CB | Tofieldie à calicule | Tofieldiaceae | ||
Triglochin palustris | CB | Troscart des marais | Juncaginaceae |