Il a fait un temps magnifique ce lundi de Pentecôte. La rosée très abondante, comme vous le montre les photos, nous a offert des colliers de perles splendides (cliquez sur les photos…), que ce soit autour des papillons ou autour d’une feuille de pétasite.
Carte du plateau de Loex
Outre une zone Natura2000, le plateau de Loex bénéfice d’une protection d’Arrêté de Protection du Biotope (APB) qui figure en orange sur la carte.
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) de type 1 est aussi présente. Elle recouvre en partie la zone de l’APB. Elle figure en vert sur la carte mais comme elle recouvre en grande partie celle de l’APB elle apparaît en mélange des 2 couleurs.
Notre trace (reconstituée lors d’une sortie du 27 juin) apparaît en bleu foncé.
La liste des plantes est présenté par ordre chronologique.
Liste des plantes observées
Nom latin | Notes | Noms vernaculaires | Famille | Statuts |
Depuis parking des Rossignols 1488m | ||||
Ranunculus aconitifolius | Renoncule à feuilles d’aconit, Bouton-d’argent | Ranunculaceae | ||
Geum rivale | Benoîte des ruisseaux | Rosaceae | ||
Trollius europaeus | Trolle d’Europe, Boule-d’or | Ranunculaceae | ||
Dactylorhiza majalis | Dactylorhize de mai, Orchis de mai, Dactylorhize fistuleux, Orchis fistuleux | Orchidaceae | ||
Geranium sylvaticum | Géranium des bois, Géranium des forêts, Pied-de-perdrix | Geraniaceae | ||
Dactylorhiza maculata | Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé | Orchidaceae | ||
Phyteuma spicatum | Raiponce en épi | Campanulaceae | ||
Cirsium palustre | Cirse des marais, Bâton-du-diable | Asteraceae | ||
Veronica chamaedrys | Véronique petit-chêne, Fausse germandrée | Plantaginaceae | ||
Arnica montana | Arnica des montagnes, Arnica, Herbe aux prêcheurs | Asteraceae | ZD | |
Neottia ovata | Listera ovata | Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale | Orchidaceae | |
Vaccinium vitis-idaea | Airelle vigne du mont Ida, Airelle rouge, Vigne du mont Ida, Airelle du mont Ida | Ericaceae | ||
Vaccinium myrtillus | Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle | Ericaceae | ||
Polygala vulgaris | Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire | Polygalaceae | ||
Silene dioica | Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois | Caryophyllaceae | ||
Bartsia alpina | Bartsie des Alpes | Orobanchaceae | ||
Primula farinosa | Primevère farineuse | Primulaceae | ZD | |
Pinguicula vulgaris | Grassette commune, Grassette vulgaire | Lentibulariaceae | ||
Valeriana dioica | Valériane dioïque | Caprifoliaceae | ||
Polygonatum verticillatum | Sceau-de-Salomon verticillé, Muguet verticillé, Polygonate verticillé | Asparagaceae | ||
Carex flacca | Laîche glauque | Cyperaceae | ||
Carex paniculata subsp. paniculata | Laîche paniculée | Cyperaceae | ||
Veronica beccabunga | Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette | Plantaginaceae | ||
Potentilla erecta | Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille | Rosaceae | ||
Antennaria dioica | Antennaire dioïque, Patte-de-chat, Pied-de-chat dioïque, Gnaphale dioïque, Hispidule | Asteraceae | LRN (NT) | |
Genista sagittalis | Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle | Fabaceae | ||
Bistorta officinalis | Bistorte, Renouée bistorte, Bistorte officinale, Langue-de-bœuf | Polygonaceae | ||
Narcissus poeticus | Narcisse des poètes | Amaryllidaceae | ||
Cyanus montanus | Centaurea montana | Bleuet des montagnes, Centaurée des montagnes | Asteraceae | |
Ajuga reptans | Bugle rampante | Lamiaceae | ||
Fragaria vesca | Fraisier sauvage, Fraisier des bois | Rosaceae | ||
Luzula sylvatica subsp. sieberi | Luzule de Sieber | Juncaceae | ||
Bellidiastrum michelii | Aster bellidiastrum | Bellidiastre de Michel, Aster fausse pâquerette, Fausse pâquerette, Grande pâquerette des montagnes | Asteraceae | |
Luzula luzulina | Luzule luzuline, Luzule jaunâtre | Juncaceae | ||
Viola riviniana | Violette de Rivinus, Violette de Rivin | Violaceae | ||
Chaerophyllum villarsii | Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars | Apiaceae | ||
Acer pseudoplatanus | Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane | Sapindaceae | ||
Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux | Rosaceae | ||
Lieu : La plateforme 1500m | ||||
Dryopteris filix-mas | Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle | Dryopteridaceae | ||
Athyrium filix-femina | Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle | Athyriaceae | ||
Valeriana tripteris | Valériane triséquée, Valériane à trois folioles | Caprifoliaceae | ||
Knautia dipsacifolia | Knautie à feuilles de cardère, Grande knautie, Knautie élevée | Caprifoliaceae | ||
Silene vulgaris | Silène commun, Silène enflé, Tapotte | Caryophyllaceae | ||
Lysimachia nemorum | Lysimaque des bois, Mouron jaune | Primulaceae | ||
Pteridium aquilinum | Ptéridion aigle, Fougère à l’aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline | Dennstaedtiaceae | ||
Lapsana communis | Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles | Asteraceae | ||
Hieracium murorum | Épervière des murs | Asteraceae | ||
Sonchus asper | Laiteron épineux | Asteraceae | ||
Leontodon hispidus | Liondent hispide, Liondent variable | Asteraceae | ||
Taraxacum officinale | Pissenlit officinal, Pissenlit commun | Asteraceae | ||
Campanula rhomboidalis | Campanule rhomboidale, Campanule à feuilles en losange | Campanulaceae | ZD | |
Tragopogon pratensis subsp. orientalis | Salsifis d’Orient | Asteraceae | ||
Anthriscus sylvestris | Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois | Apiaceae | ||
Rhinanthus alectorolophus | Rhinanthe crête-de-coq, Rhinanthe velu, Grand rhinanthe, Rhinanthe hérissé | Orobanchaceae | ||
Poterium sanguisorba | Sanguisorba minor | Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure | Rosaceae | |
Carum carvi | Cumin des prés, Carvi commun, Carvi, Anis des Vosges, Cumin des Vosges | Apiaceae | ||
Leucanthemum vulgare | Marguerite commune | Asteraceae | ||
Linum catharticum | Lin purgatif | Linaceae | ||
Medicago lupulina | Luzerne lupuline, Minette | Fabaceae | ||
Silene nutans | Silène penché | Caryophyllaceae | ||
Rumex acetosella | Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle | Polygonaceae | ||
Rabelera holostea | Stellaria holostea | Stellaire holostée | Caryophyllaceae | |
Pilosella officinarum | Pilloselle officinale, Épervière piloselle | Asteraceae | ||
Melampyrum pratense | Mélampyre des prés | Orobanchaceae | ||
Senecio ovatus subsp. ovatus | feuilles | Séneçon ovale, Séneçon de Fuchs | Asteraceae | |
Veruy, 1582 m / point de vue sur Bossetan et les Avoudrus | ||||
Luzula forsteri | Luzule de Forster | Juncaceae | ||
Imperatoria ostruthium | Peucedanum ostruthium | Impératoire ostruthium, Impératoire, Benjoin | Apiaceae | |
Veronica officinalis | Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d’Europe | Plantaginaceae | ||
Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | Plantaginaceae | ||
Zone humide vers 1600m, tourbière des Têtes | ||||
Carex canescens | Laîche blanchâtre, Laîche courte, Laîche tronquée | Cyperaceae | ZD | |
Carex rostrata | Laîche rostrée, Laîche à becs, Laîche en ampoule, Laîche à utricules rostrés | Cyperaceae | ||
Viola palustris | Violette des marais | Violaceae | ZD | |
Dryopteris dilatata | Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée | Dryopteridaceae | ||
Athyrium distentifolium | Fougère alpestre, Athyrium alpestre, Athyrium des Alpes, Athyrium à feuilles distendues | Athyriaceae | ||
Homogyne alpina | Homogyne des Alpes | Asteraceae | ZD | |
Potentilla aurea | Potentille dorée | Rosaceae | ||
Eriophorum vaginatum | Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée, Linaigrette à feuilles engainantes | Cyperaceae | ZD | |
Carex limosa | Laîche des tourbières, Laîche des vases, Laîche des bourbiers | Cyperaceae | LRR (EN), PN, ZD | |
Oxalis acetosella | Oxalide petite-oseille, Pain de coucou, Oxalis petite-oseille, Surelle, Alleluia, Pain-de-coucou, Oseille des bois | Oxalidaceae | ||
Maianthemum bifolium | Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs, Petit muguet | Asparagaceae | ||
Descente forêt après la chapelle de Jacquicourt | ||||
Chamaemespilus alpina | Sorbus chamaemespilus | Sorbier petit néflier, Sorbier nain | Rosaceae | |
Galium rotundifolium | Gaillet à feuilles rondes | Rubiaceae | ||
Cardamine flexuosa | Cardamine flexueuse, Cardamine des bois | Brassicaceae | ||
Viola biflora | Violette à deux fleurs, Pensée à deux fleurs | Violaceae | ZD | |
Ranunculus platanifolius | Renoncule à feuilles de platane | Ranunculaceae | ||
Fossé bord de route et bord de zone humide | ||||
Equisetum sylvaticum | Prêle des bois, Prêle des forêts | Equisetaceae | ||
Equisetum palustre | Prêle des marais | Equisetaceae | ||
Epilobium alpestre | feuilles | Épilobe alpestre | Onagraceae | |
Crepis pyrenaica | feuilles | Crépide des Pyrénées, Crépis des Pyrénées | Asteraceae | |
Tourbière de pente | ||||
Carex davalliana | Laîche de Davall | Cyperaceae | ZD | |
Trichophorum cespitosum | Trichophore cespiteux, Scirpe en touffe, Souchet gazonnant, Scirpe cespiteux | Cyperaceae | ZD | |
Menyanthes trifoliata | Ményanthe trifolié, Trèfle d’eau, Ményanthe, Ményanthe trèfle d’eau | Menyanthaceae | ||
Carex flava | Laîche jaune, Laîche jaunâtre | Cyperaceae | ||
Eriophorum latifolium | Linaigrette à feuilles larges | Cyperaceae | ZD | |
Carex hostiana | Laîche de Host, Laîche fauve, Laîche blonde | Cyperaceae | ZD | |
Retour parking les Rossignols |