Une petite dernière pour la route ? En principe la saison mycologique était terminée mais il y avait encore trop de champignons intéressants, alors une dernière réunion s’est tenue le 4 décembre.
6 personnes se sont retrouvées pour observer 74 champignons pour 66 espèces dont des champignons provençaux en provenance du Luberon apportés par Murielle. Il aurait été dommage de ne pas la tenir…
Lieux de provenance des champignons observés
1 | Cranves-Sales |
2 | Luberon |
3 | Marais de l’Enfer (Bord du lac) Saint-Jorioz |
4 | Bois de Sévrier (Bas Semnoz) Secteur Jounière – Biollet (550 – 650m) |
5 | Route de Cessenaz, Sévrier (500 m) |
6 | Moussy, Cornier |
Liste des espèces observées
Nom latin | Nom vernaculaire | Famille | Notes | Lieux | |
Leccinellum tlemcenense (Leccinum lepidum) (sous chêne vert) | – Bolet joli – | Boletaceae | Chapeau brun-jaune à brun, pied jaune couvert d’aspérités jaunes puis brunissantes, pores jaunes, chair jaune pâle puis rosé à gris violacé, odeur d’iode. | 2 | |
Suillus bovinus parasité par le mycelium Gomphidius roseus | Bolet des bouviers | Suillaceae | Chapeau beige chamois, pied plus pâle, tubes un peu décurrents, pores moutarde olivacé. | 2 | |
Tapinella panuoides | – Paxille en forme de pane – | Tapinellaceae | Chapeau chamois ochracé, velouté, pied latéral, presque inexistant, lames orangées puis rouillées. Toxique. | 2 | |
Lactarius deliciosus (sous pins) | Lactaire délicieuse | Russulaceae | Chapeau orangé carotte se tachant de vert dans les blessures ou en veillissant, chair blanchâtre colorée d’orangé par le lait. Couramment consommé mais accumule la radioactivité. | 2 | |
Hygrophorus limacinus Hygrophorus latitabundus (sous pins) | Hygrophore limace | Hygrophoraceae | Chapeau gris brun à brun trés visqueux, pied couvert de bourrelets visqueux blancs puis bruns jusqu’à une zone annulaire, lames espacées, blanches, décurrentes. | 2 | |
Panellus stipticus | Panelle astringente | Mycenaceae | Entièrement beige ochracé, jaune brunâtre, chapeau en forme de rein, un peu zoné, pied latéral, saveur douce puis astringente. | 1 | 3 |
Hohenbuehelia geogenia | Pleurote terrestre | Pleurotaceae | Chapeau brun gris, brun rouge à brun, en forme de cornet ouvert, pruineux, revêtement gélatineux séparable, pied latéral blanchâtre, lames blanchâtres longuement décurrentes. | 2 | |
Pleurotus ostreatus | Pleurote en huître | Pleurotaceae | En forme d’éventail charnu très variable de couleur, chapeaux beige crème, gris ardoisé, gris bleuté à brun violacé, lames blanches à crème, décurrentes, pied latéral. Couramment consommé. | 4 | |
Laccaria laccata | Clitocybe laqué | Hydnangiaceae | Ne pas manger le pied. | 4 | |
Laccaria macrocystidiata (correspond à Laccaria proxima chez nous) | – Laccaire à grandes cystides – | Hydnangiaceae | Chapeau rose orangé, squamuleux, lames rosées, espacées, pied de la couleur du chapeau, chair rose orangé. | 2 | |
Laccaria proxima | Laccaire de Moeller | Hydnangiaceae | L. proxima est un champignon élancé à chapeau nettement méchuleux et à pied remarqUablement strié. | 4 | |
Pseudoclitocybe cyathiformis | Clitocybe en coupe | Tricholomataceae | Chapeau gris brun sombre à beige brunâtre, vite en entonnoir, lames beige grisâtre pâle, pied long, de la couleur du chapeau. | 4 | |
Tricholoma cedretorum (sous cèdres ) | – Tricholome des cèdres – | Tricholomataceae | Chapeau brun chatain avec des zones plus pâles, pied blanc, odeur de farine, saveur douce | 2 | |
Tricholoma psammopus (stipe granuleux)(sous pins) | – Tricholome à pied poudré – | Tricholomataceae | Chapeau chamois roussâtre à brun fauve, lames blanches puis tachée de rouille, pied de la couleur du chapeau sous une zone annulaire et blanc au-dessus, saveur amère. | 2 | |
Mycena galericulata | Mycène casquée | Mycenaceae | Chapeau largement mamelonné, crème à gris brun, pied rcrème à gris brun, lames blanchâtres puis rosées, interveinées, odeur faible, saveur farineuse. | 1 | 4 |
Mycena seynii (sur cône de pins) | – Mycène de de Seyne – | Mycenaceae | Chapeau brun rosé, lames bordées de rose ou de brun lilacin, pied hérissé d’un feutrage blanc à la base. | 2 | |
Gymnopus foetidus | Marasme fétide | Omphalotaceae | Habitat : greffé sur branche ou tronc mort de feuillus souvent en décomposition | 1 | |
Entoloma nitidum | Entolome brillant | Entolomataceae | Chapeau et pied bleu gris, brillant, lames blanches puis roses. | 4 | |
Volvopluteus gloiocephalus (sous olivier) | Volvaire gluante | Pluteaceae | Chapeau blanchâtre, gris clair à gris brun, lames blanches roses puis brun rosé, pied pourvu d’une volve blanche à crème. | 2 | |
Galerina marginata | Galère marginée, Pholiote marginée | Cortinariaceae | Chapeau brun fauve, pâlissant en crème ochracé à partir du centre, hygrophane, lames ocre jaune à brun ochracé puis fauve rouille, pied fauvâtre, anneau pâle membraneux. Mortel. | 1 | |
Gymnopilus penetrans | Gymnopile pénétrant, Pholiote pénétrante | Cortinariaceae | Chapeau vite plat ocre roussâtre à fauve, lames jaunes pâle puis tachées de rouille, pied jaune pâle. | 4 | |
Hypholoma capnoides | – Hypholome à lames enfumées – | Strophariaceae | Chapeau jaunâtre à centre fauve, lames crème puis gris violacé, saveur douce. | 4 | |
Coprinus atramentarius | Coprin noir d’encre | Psathyrellaceae | Chapeau ovoïde gris-brunâtre sillonné moucheté d’écailles brunes, lames blanches puis noires déliquescentes. Toxique si consommé avec de l’alcool. | 4 | |
Lacrymaria lacrymabunda | Lacrymaire velouté | Psathyrellaceae | Chapeau fibrilleux, laineux brunâtre, lames brunâtre puis noir, larmoyantes, pied cortiné. | 4 | |
Lacrymaria pyrotricha | Lacrymaire flamboyante | Psathyrellaceae | Chapeau orangé vif | 4 | |
Amanita ovoidea | Amanite ovoide | Amanitaceae | De grande taille, entièrement blanc, anneau crémeux, odeur désagréable, volve épaisse blanche. | 2 | |
Amanita proxima | – Amanite proche de l’ovoïde – Boulet blanc | Amanitaceae | Chapeau et pied blancs, anneau membraneux, volve épaisse ochracée, odeur désagréable. Mortel. | 2 | |
Sarcomyxa serotina | – Panelle verte – | Mycenaceae | Chapeau gélatineux vert foncé à centre jaune et décolorant en brun rougeâtre, lames crème ochracé, décurrentes, pied latéral, court. | 3 | |
Tulostoma brumale | Tulostome des brumes | Tulostomataceae | Pelouses calcaires ou sableuses | 6 | |
Apioperdon pyriforme | Vesse de loup en poire | Lycoperdaceae | En forme de poire avec un petit mamelon au sommet, entièrement granuleux gris beige à plus ou moins brunâtre, muni à la base de cordons mycéliens abondants. | 1 | |
Craterellus cornucopioides | Trompette des morts | Cantharellaceae | En forme de trompette, de brun foncé à noir, hyménophore gris cendré. Couramment consommé mais indigeste et accumule métaux lourds et radioactivité. | 4 | |
Craterellus lutescens | Chanterelle jaune | Cantharellaceae | En forme de trompette, chapeau brun, pied jaune orangé creux, hyménium jaune pâle veiné, odeur de mirabelle. Couramment consommé mais indigeste et accumule métaux lourds et radioactivité. | 4 | |
Craterellus tubaeformis | Chanterelle en tube | Cantharellaceae | En forme de trompette, chapeau brun, pied jaune orangé, plis gris. Couramment consommé mais indigeste et accumule métaux lourds et radioactivité. | 4 | |
Hydnum repandum | Pied de mouton | Hydnaceae | Chapeau bosselé blanchâtre, jaune pâle ou abricot, aiguillons décurrents. Couramment consommé mais concentre la radioactivité. | 4 | |
Hydnum rufescens | – Hydne sinueux roussissant – Pied de mouton | Hydnaceae | Chapeau bosselé crème à roux-orangé, jaune pâle ou abricot, aiguillons décurrents. Couramment consommé mais concentre la radioactivité. | 4 | |
Phellodon niger (chapeau feutré , stipe évident) | Hydne noir | Bankeraceae | Chapeau bleu noir, aiguillons blanchâtre à gris, décurrents, odeur épicée. | 2 | |
Fomitopsis pinicola | Polypore marginé | Fomitopsidaceae | Chapeau en forme de sabot, brun gris à noirâtre zoné de jaune-orangé, marge rouge en bourrelet, pores petits, chair dure. | 3 | |
Gloeophyllum odoratum | Polypore anisé | Gloeophyllaceae | Lignicole, conifères, odeur de pain d’épices | 4 | |
Gloeophyllum sepiarium | Lenzite des clôtures | Gloeophyllaceae | Chapeau brun rouille à marge jaune safran, zoné, hyménophore lamellé, 20 lamelles par cm. | 1 | |
Daedaleopsis confragosa | Tramète rougissante | Polyporaceae | En forme de console, largement fixé au support, bosselé, zoné concentriquement, brun clair à brun foncé, glabre, marge blanchâtre puis brune avec l’âge, pores : irréguliers, ronds et allongés radialement, beige pâle, brunissant au toucher. | 1 | 3 |
Daedaleopsis tricolor | Lenzite tricolore | Polyporaceae | En forme de console, largement fixé au support, brun rouge, zoné, pores lamellés ocre à gris brun. | 3 | |
Fomes fomentarius | Amadouvier, Polypore allume-feu | Polyporaceae | En forme de sabot de cheval, zoné, brun clair à gris, pores pâles, petits, chair dure. | 3 | |
Trametes gibbosa | Tramète bossue | Polyporaceae | En console, typiquement bossu au point d’attache, zoné, blanchâtre puis ochracé à jaune brunâtre, pores petits. | 3 | |
Trametes pubescens | Tramète pubescente | Polyporaceae | est non ou peu zoné, et montre des fibres grossières alignées ± radialement | 5 | |
Trametes versicolor | Tramète versicolore, Tramète à couleur changeante | Polyporaceae | Chapeaux minces, aplanis, semi-circulaire, disposés en rosettes, coriaces, zoné concentriquement de couleurs variées, pores petits blanchâtres. | 1 | 3 |
Bjerkandera adusta | Tramète brûlée | Hapalopilaceae | Chapeaux imbriqués à étalés, gris fauvâtre à marge pâle, pores petits, gris cendré, chair coriace. | 1 | 3 |
Schizopora paradoxa | Polypore étrange | Schizoporaceae | Forme une croûte blanchâtre. Pores irréguliers | 4 | |
Polyporus picipes | Polypore bai | Polyporaceae | Chapeau brun jaunâtre, feutré, pores assez petits, blan brun rouge, jaunâtre à partir de la marge sur le jeune, pores très petits, blancs, noircissant au toucher, pied noir à partir de la base, chair tenace. | 3 | |
Schizophyllum commune | Schizophylle commun | Schizophyllaceae | Chapeau gris blanchâtre laineux, en forme de coquillage, lames roses, fourchues, chair mince, tenace. Attention ne pas sentir : possibilité de germination dans les poumons. | 1 | 3 |
Pseudoinonotus dryadeus | Polypore larmoyant, Inpneute du chêne | Hymenochaetaceae | Habitat : sur les chênes encore vivants (rare sur sapin), souvent à la base des troncs | 3 | |
Phlebia tremellosa (Merulius tremellosus) | Mérule tremblante | Meruliaceae | Face supérieure feutrée-hirsute, face inférieure plissée, rose à jaune saumonné | 3 | |
Terana caerulea | – Terrana bleue – | Phanerochaetaceae | Etalé, bleu à marge plus claire. | 2 | |
Plicaturopsis crispa | Plicaturopsis froncé | Atheliaceae | Face inférieure remarquablement plissée | 1 | |
Stereum hirsutum | Stérée hirsute | Stereaceae | Chapeau velouté zoné de fauve sur fond jaunâtre, dessous lisse jaune orangé, chair élastique coriace. | 1 | 3 |
Auricularia auricula-judae | Oreille de Judas | Auriculariaceae | En forme d’oreille terre à brun rouge, face externe finement pubescente, face interne veinée, chair gélatineuse. | 3 | |
Auricularia mesenterica | Oreille poilue | Auriculariaceae | Chapeau hérissé de poils blanchâtres, zoné de gris clair, face inférieure veinée, brune, pruineuse, élastique. | 5 | |
Exidia glandulosa (Exidia truncata) | Exidie glanduleuse | Exidiaceae | Habitat : surtout sur chênes et noisetiers | 1 | |
Exidia recisa | Exidie recisa | Exidiaceae | Espèce en toupie, sur saules | 5 | |
Pseudohydnum gelatinosum | Faux hydne gélatineux | Exidiaceae | En forme de console, surface blanche, grise ou brune, orné d’aiguillons sous le chapeau, chair gélatineuse transparente. | 4 | |
Tremella aurantia | Trémelle orangée | Tremellaceae | Parasite la Stérée hirsute | 1 | 4 |
Helvella crispa | Helvelle crêpue | Helvellaceae | Chapeau en forme de selle crème, pied blanc, creusé de sillons longitudinaux. Toxique. | 2 | |
Aleuria aurantia | Pézize orangée | Pyronemataceae | En forme de coupe puis étalé, face interne orangé vif, face externe duveteuse plus pâle, pied presque nul. | 4 | |
Bisporella citrina | – Hélotie citrine – | Helotiaceae | En forme de coupe ou de disque, jaune vif à jaune orangé, lisse. Pied nul ou très réduit. | 4 | |
Chlorociboria aeruginascens | Pezize turquoise | Helotiaceae | le mycellium colore le bois en vert | 1 | |
Xylaria polymorpha | Xylaire polymorphe, Doigt de Satan, Doigt du mort | Xylariaceae | En forme de massue irrégulière, bosselée, noire à maturité, ponctuée par les ostioles des périthèces, pied mal délimité. Chair coriace, blanche. | 3 | |
Lycogala epidendrum | Lycogale des arbres | Reticulariaceae | Globuleux, blanchâtres, rosé vif puis brunâtres, à maturité contient une poussière comme une vesse de loup. | 4 |
Photos des espèces du Lubéron
![]() |
Photo des espèces de Haute-Savoie