Quelques photos à la fin de l’article ainsi qu’une observation d’un myxomycète…
Lieux
| N° | Lieux | Cueilleurs |
| 1 | Fillière, La Sapinière (74) | Alain B. |
| 2 | Saint-Laurent, Le Châble (74) | Alain B. |
| 3 | Sévrier, Biollet – Journière (74) | Didier |
| 4 | Saint-Jean-de-Tholome, Col du Reray (74) | Christelle |
| 5 | Glières-Val-de-Borne, Plateau des Glières, Monument (74) | Gérard B. |
Liste des espèces étudiées
| Genre / espèce | Synonymes | Noms vernaculaires | Famille | Notes | Ordre | Habitat | Lieux | |
| Aureoboletus gentilis | Pulveroboletus cramesinus, Boletus cramesinus, Boletus gentilis | Bolet cramoisi | Boletaceae | Chapeau beige à rose brunâtre, tubes jaune vif, chair blanche immuable. | Boletales | Sous chênes. | 3 | |
| Boletus edulis | Boletus bulbosus, Boletus esculentus | Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord | Boletaceae | Chapeau brun noisette à marge très claire, pied blanc à réseau blanc, pores blancs puis jaunes et enfin vert olive, chair blanche, rosée sous le revêtement du chapeau. Couramment consommé. | Boletales | Sous feuillus et sous conifères | 2 | |
| Caloboletus calopus | Boletus calopus, Boletus terreus, Boletus olivaceus | Bolet à beau pied | Boletaceae | Chapeau beige grisâtre, pied rouge en bas et jaune en haut avec un réseau blanc puis concolore, chair et pores jaunes bleuissants, odeur de caoutchouc, saveur amère. Toxique. | Boletales | Sous feuillus et sous conifères | 3 | |
| Chalciporus piperatus | Boletus piperatus, Ixocomus piperatus | Bolet poivré | Boletaceae | Chapeau brun jaune, cuivré, luisant, pores amples, plus serrés vers la marge, couleur rouille,saveur poivrée, pied jaune citrin à la base | Boletales | Surtout sous épicéas. | 1 | 3 |
| Leccinum scabrum | Leccinum roseofractum, Boletus scaber, Leccinum leucophaeum, Boletus oxydabilis | Bolet rude | Boletaceae | Chapeau brunâtre, pied couvert de squamules grises à noirâtres, chair blanche immuable. | Boletales | Sous bouleaux. | 1 | |
| Suillus grevillei | Boletus clintonianus, Suillus grevillei var. clintonianus | Bolet élégant | Suillaceae | Chapeau brun-rouge | Boletales | Sous mélèzes | 4 | |
| Xerocomellus pruinatus | Xerocomus pruinatus, Xerocomus pascuus, Boletus pruinatus | Bolet pruineux | Boletaceae | Chapeau brun pourpre sombre, revêtu d’une pruine blanchâtre, pores jaunes peu bleuissant au toucher, pied jaune ponctué de rouge, chair jaune. | Boletales | Sous feuillus et sous conifères. | 3 | 5 |
| Omphalotus illudens | Clitocybe illudens, Omphalotus illudens | Pleurote de l’olivier | Omphalotaceae | Chapeau orangé vif, vite en entonnoir, lames décurrentes, jaune doré. Toxique. | Agaricales | En touffes sur bois de feuillus. | 1 | |
| Hygrophoropsis aurantiaca | Clitocybe aurantiaca, Cantharellus ravenelii, Hygrophoropsis aurantiaca var. nigripes | Fausse girolle | Hygrophoropsidaceae | Entièrement orangé, lames fourchues décurrentes, chair molle. | Boletales | Surtout sur débris de pins sylvestres. | 1 | |
| Gomphidius glutinosus | Agaricus viscidus, Gomphus glutinosus | Gomphide glutineux | Gomphidiaceae | Chapeau brun-gris à gris, glutineux, lames blanches puis grisâtres, décurrentes, pied blanc à base jaune vif. | Boletales | Surtout sous épicéas. | 3 | |
| Tapinella atrotomentosa | Paxillus atrotomentosus, Sarcopaxillus atrotomentosus, Paxillus jacobinus | Paxille à pied noir | Tapinellaceae | Chapeau brun-roux, velouté, marge enroulée, pied brun-noir velouté, trapu, lames crème à jaune ochracé, décurrentes, brunissant au froissement. Toxique. | Boletales | Sur souches de conifères. | 3 | |
| Lactarius deterrimus | Lactarius deliciosus var. piceae | Lactaire de l’épicéa | Russulaceae | Chapeau orangé terne verdissant, non zoné, pied pruineux à ceinture blanche sous les lames, lait orangé rougissant lentement à l’air. Couramment consommé mais accumule la radioactivité. | Russulales | Sous les épicéas. | 2 | 3 |
| Lactarius salmonicolor | Lactarius subsalmoneus, Lactarius deliciosus var. salmoneus | Lactaire saumon | Russulaceae | Chapeau orangé rosâtre à orangé saturé, zoné d’orangé vif, sans traces de vert, lait orangé saturé, saveur un peu âcre. Couramment consommé mais accumule la radioactivité. | Russulales | Sous sapins. | 2 | |
| Lactarius torminosus | Lactaire à toison, Lactaire aux coliques, Lactaire aux tranchées | Russulaceae | Chapeau zoné de briqueté sur fond rosé, marge enroulée, barbue, lait blanc, âcre. Toxique. | Russulales | Sous les bouleaux. | 1 | ||
| Lactarius uvidus | Lactarius livescens, Lactarius lividorubescens | Lactaire humide | Russulaceae | Chapeau visqueux, crème grisâtre, gris brun, parfois à reflets lilacins, palissant avec l’âge, lait âcre, blanc devenant violet. | Russulales | Sous bouleaux et épicéas. | 3 | |
| Russula aurea | Russula aurata, Agaricus aurantiicolor | Russule dorée | Russulaceae | Chapeau jaune à rouge orangé vif, lames blanches, jaunes vif sur l’arête, saveur douce, pied blanc lavé de jaune. | Russulales | Sous feuillus. | 3 | |
| Russula fageticola var. strenua | Russule du hêtre | Russulaceae | Russulales | 3 | ||||
| Russula olivacea | Russula alutacea fo. olivacea | Russule olivacée | Russulaceae | Chapeau de couleur variable verdâtre puis plus ou moins rouge, pied blanc lavé de rose, lames ocre jaunâtre, saveur douce, réaction myrtille au phénol. Toxique. | Russulales | Sous feuillus. | 3 | |
| Clitocybe fragrans | Clitocybe suaveolens, Lepista fragrans | Clitocybe anisé strié | Tricholomataceae | odeur anisée pure et forte | Agaricales | Sous feuillus | 1 | |
| Clitocybe odora | Clitocybe viridis, Agaricus anisarius, Agaricus dulcidulus | Clitocybe odorant | Tricholomataceae | Chapeau et pied verts, vert bleuté à gris verdâtre, lames pâles, odeur forte d’anis. | Agaricales | Surtout sous feuillus. | 1 | 4 |
| Infundibulicybe gibba | Clitocybe gibba | Clitocybe en entonnoir | Tricholomataceae | Chapeau de crème à chamois, en entonnoir, lames blanchâtres, pied fibreux. | Agaricales | Bois mêlés. | 2 | |
| Lepista irina | Rhodopaxillus irinus | Tricholome à odeur d’iris | Tricholomataceae | Tricholome à odeur d’Iris, sylvatique et moins guttulée, a une forte odeur de fleurs. | Agaricales | Sous feuillus et conifères | 4 | |
| Tricholoma terreum | Tricholoma myomyces, Gyrophila terrea, Tricholoma gausapatum | Tricholome terreux, Petit-gris | Tricholomataceae | Chapeau gris souris, fibrillo-laineux, pied cortiné, lames blanchâtres, odeur faible, saveur douce. | Agaricales | Sous pins. | 4 | |
| Laccaria amethystina | Laccaria amethystea, Clitocybe amethystina, Laccaria laccata var. amethystina | Laque améthyste | Hydnangiaceae | Champignon totalement violet, lames espacées, bleu pâle par le sec (hygrophane), concentre la radioactivité. Couramment consommé mais accumule la radioactivité jusqu’à plus de 25 fois la norme CEE. | Hydnangiales | Sous feuillus et sous conifères. | 5 | |
| Laccaria bicolor | Laccaria proxima var. bicolor, Laccaria laccata var. bicolor, Laccaria laccata var. pseudobicolor | Laccaire bicolore | Hydnangiaceae | Chapeau brun rosâtre, hygrophane, lames espacéesrose brunâtre lilacin, pied brun rosé, lilas et feutré à la base, concentre la radioactivité. | Hydnangiales | Bord de chemins, lisières des bois | 3 | |
| Lyophyllum decastes | Lyophyllum aggregatum, Tricholoma aggregatum | Tricholome agrégé | Lyophyllaceae | Chapeau brun noisette, lisse, cartilagineux, pied conné non ramifié avec les autres de la touffe. | Tricholomatales | En touffes au bord des chemins et dans les terrains vagues. | 3 | |
| Collybia erythropus | Collybia kuehneriana, Collybia erythropus, Marasmius erythropus | Collybie à pied rouge | Marasmiaceae | Chapeau brun ochracé, lames serrées blanchâtre à crème, pied brun rouge. | Tricholomatales | sur débris de végétaux | 3 | |
| Collybia hariolorum | Collybia hariolorum, Marasmius hariolorum, Marasmius subrufescens | Collybie des devins | Marasmiaceae | Chapeau chamois plus ou moins clair, lames blanches à crème, pied blanchâtre, hérissé de poils à la base, odeur de chou. | Tricholomatales | Surtout sous hêtres. | 4 | |
| Megacollybia platyphylla | Collybia platyphylla, Gymnopus platyphyllus, Oudemansiella platyphyllla, Collybia grammocephala | Collybie à lames larges | Mycenaceae | Chapeau gris-brun vergeté de fibrilles gris foncé, lames blanches, pied muni de longs cordons mycéliens blancs à la base. | Tricholomatales | Sur bois enfouis de feuillus. | 1 | 3 |
| Mycena inclinata | Mycène inclinée | Mycenaceae | Tricholomatales | 0 | 3 | |||
| Mycena pura | Prunulus purus, Mycena ianthina, Mycena pseudopura | Mycène pur | Mycenaceae | Entièrement bleu violacé à rose lilacin, odeur de rave. Toxique. | Tricholomatales | Sous feuillus et sous conifères. | 1 | |
| Mycena rosea | Mycena pura fo. et var. rosea, Mycena pura var. rosea | Mycène pure forme rose | Mycenaceae | Entièrement rose, odeur de rave. Toxique. | Tricholomatales | Sous feuillus et sous conifères. | 4 | |
| Clitopilus geminus | Clitopilus geminus, Rhodocybe truncata, Clitopilus truncatus, Clitopilus mirificus | Rhodocybe tronqué | Entolomataceae | odeur farine fraîche, Attention aux confusions avec l’Entolome livide qui est toxique. | Entolomatales | Sous feuillus et conifères | 1 | |
| Clitopilus prunulus | Agaricus albellus, Clitopilus orcella | Meunier, Clitopile petite prune, Clitopile pruineux, Langue de carpe, Garde-cèpe, Mère de cèpe | Entolomataceae | Chapeau blanchâtre à gris pâle, charnu, pied blanc, lames blanches puis roses,odeur forte de farine. | Entolomatales | Sous feuillus et sous conifères. | 2 | 4 |
| Entoloma lividoalbum | Rhodophyllus lividoalbus | Entolome blanc livide | Entolomataceae | Chapeau brun gris puis gris jaunâtre, pied blanc, lames blanches puis roses, odeur farineuse. Toxique. | Entolomatales | Sous feuillus. | 3 | |
| Entoloma nidorosum | Entolome à odeur de chlore | Entolomataceae | Entolomatales | 0 | 3 | |||
| Entoloma nitidum | Entocybe nitida, Agaricus ardosiacus, Rhodophyllus nitidus | Entolome brillant | Entolomataceae | Chapeau et pied bleu gris, brillant, lames blanches puis roses. | Entolomatales | Sous conifères. | 3 | |
| Pluteus romellii | Pluteus lutescens, Pluteus splendidus | Plutée jaunissante | Pluteaceae | Chapeau brun jaune à brun, plus foncé au centre, mat, lames blanches à jaunâtres, rosées puis brun rosé, libres, pied jaune, facilement séparable du chapeau. | Pluteales | Sur souches de feuillus. | 4 | |
| Cortinarius bolaris | Cortinaire teint en rouge | Cortinariaceae | Agaricales | 3 | ||||
| Hebeloma sinapizans | Hébélome brûlant, Hébélome couleur moutarde | Hymenogasteraceae | Chapeau brun-roux, lames brunâtres, pied couvert d’écailles brunâtre pâle, odeur de rave. A la coupe on peut voir une mèche sommitale en haut du pied. Toxique. | Agaricales | Sous feuillus. | 4 | ||
| Rozites caperatus | Rozites caperatus | Pholiote ridée | Cortinariaceae | Chapeau ochracé, parfois lilacin au début, givré de blanc au sommet, ridulé, lames pâles puis argilacées, pied blanchâtre, anneau membraneux persistant. | Agaricales | Sous feuillus, surtout sous hêtres. | 3 | |
| Crepidotus applanatus | Crepidotus scalaris, Crepidotus putrigenus | Crépidote applani | Crepidotaceae | Chapeau len éventail ou en spatule, lisse, blanchâtre à beige ochracé surtout vers la base, souvent feutré de blanc près du point d’attache, lames blanchâtres puis brunâtres, un peu rosé à maturité. | Agaricales | Sur bois de feuillus et de conifères. | 1 | |
| Galerina marginata | Galerina unicolor, Galerina autumnalis, Pholiota marginata, Galera marginata | Galère marginée, Pholiote marginée | Cortinariaceae | Chapeau brun fauve, pâlissant en crème ochracé à partir du centre, hygrophane, lames ocre jaune à brun ochracé puis fauve rouille, pied fauvâtre, anneau pâle membraneux. Mortel. | Agaricales | Sur bois mort. | 2 | |
| Gymnopilus penetrans | Gymnopilus stabilis, Flammula penetrans | Gymnopile pénétrant, Pholiote pénétrante | Cortinariaceae | Chapeau vite plat ocre roussâtre à fauve, lames jaunes pâle puis tachées de rouille, pied jaune pâle. | Agaricales | Sur brindilles et débris de conifères. | 1 | |
| Hypholoma fasciculare | Geophila fascicularis, Psilocybe fascicularis, Geophila fasciculare, Nematoloma fasciculare | Hypholome en touffes, Hypholome fasciculé, Géophile, Nématolome en touffes | Strophariaceae | Chapeau jaune soufre, fauve orangé à partir du centre, lames jaune soufre puis verdâtre et enfin devenant violacé noirâtre, pied tenace, jaune soufre, saveur fortement amère. Toxique. | Agaricales | En touffes sur souches de feuillus et de conifères. | 1 | |
| Stropharia aeruginosa | Psilocybe aeruginosa, Geophilla aeruginosa, Stropharia viridula | Strophaire vert-de-gris | Strophariaceae | Chapeau vert bleuté, visqueux, à flocons blancs plus denses vers la marge, lames gris rosé pâle, arête blanche, pied gainé de méchules blanches fugaces, anneau membraneux. Toxique. | Agaricales | Dans l’humus des forêts. | 5 | |
| Agaricus silvicola | Agaricus silvicola, Agaricus flavescens, Psalliota silvicola, Psalliota flavescens | Agaric anisé, Agaric anisé des bois, Psalliote anisé des bois | Agaricaceae | Chapeau blanc se tachant de jaune, anneau simple, pied souvent courbé et bulbeux, lames libres mais très proches du pied, odeur d’anis ou d’amande amère. | Agaricales | Sous feuillus et sous conifères. | 1 | |
| Lepiota ventriosospora | Lepiota ventriosospora, Lepiota metulaespora | Lépiote à spore ventrue | Agaricaceae | Chapeau couvert de squamules brun rouge au disque devenant orangées vers la marge qui est appendiculée par les restes de voile, pied laineux. | Agaricales | Sous feuillus et sous conifères. | 1 | 3 |
| Macrolepiota mastoidea | Lepiota mastoidea, Macrolepiota konradii, Macrolepiota rickenii, Macrolepiota gracilenta | Lépiote mamelonnée | Secotiaceae | Chapeau couvert de squames brun châtain sur fond clair, nettement mamelonné, pied élancé, anneau simple. | Agaricales | Clairières. | 1 | 2 |
| Amanita citrina | Amanita mappa, Amanita venosa var. straminea | Amanite citrine | Amanitaceae | Chapeau jaune pâle à jaune citrin plus ou moins couvert de plaques blanchâtres, pied pourvu à la base d’un bulbe marginé, anneau jaune, odeur de rave. | Amanitales | Sous feuillus et sous conifères. | 3 | |
| Amanita fulva | Amanita vaginata var. fulva, Amanita ou Amanitopsis vaginata var. fulva | Amanite fauve | Amanitaceae | Chapeau brun-orangé à marge longuement striée, pied élancé, volve blanche teintée de fauve. | Amanitales | Sous feuillus | 3 | |
| Amanita muscaria | Amanitaria muscaria, Agaricus pseudoaurantiacus | Amanite tue-mouches, Fausse oronge | Amanitaceae | Chapeau orangé à rouge vif couvert de flocons blancs, pied blanc, bulbeux à la base. Toxique. | Amanitales | Sous feuillus et sous conifères. | 2 | 5 |
| Amanita pantherina | Amanitaria pantherina, Agaricus maculatus | Amanite panthère | Amanitaceae | Chapeau brun ou gris-brun couvert de verrues blanches, concentriques, pied bulbeux, volve surmontée d’un ou de deux bracelets. Toxique. | Amanitales | Surtout sous feuillus. | 3 | |
| Amanita rubescens | Amanita rubens, Amanita pustulata, Lepidella rubescens | Amanite rougissante, Oronge vineuse | Amanitaceae | Chapeau crème rosâtre à brun rosé, couvert de verrues grisâtres, marge non striée, chair rougissante. Contient des hémolysines (toxique à l’état cru, consommable bien cuit). | Amanitales | Sous feuillus et sous conifères | 2 | 3 |
| Geastrum sessile | Geastrum sessile, Geastrum sessile, Geaster rufescens | Géastre sessile | Geastraceae | Globuleux puis composé d’une base formée de lanières triangulaires crème, beige à beige brunâtre, enroulées vers le bas, charnues surmontée d’un sac globuleux. | Geastrales | Sous feuillus et sous conifères. | 2 | |
| Apioperdon pyriforme | Morganella pyriforme, Lycoperdon pyriforme, Lycoperdon tesselatum | Vesse de loup en poire | Lycoperdaceae | En forme de poire avec un petit mamelon au sommet, entièrement granuleux gris beige à plus ou moins brunâtre, muni à la base de cordons mycéliens abondants. | Lycoperdales | Sur bois mort souvent en touffes. | 3 | |
| Lycoperdon perlatum | Lycoperdon gemmatum, Lycoperdon hirtum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae | En forme de massue globuleuse blanche ornée de petits aiguillons coniques caducs, chair blanche, jaunâtre puis brun olive et enfin pulvérulente. | Lycoperdales | Sous feuillus et sous conifères. | 1 | |
| Craterellus lutescens | Cantharellus lutescens, Cantharellus aurora, Cantharellus xanthopus | Chanterelle jaune | Cantharellaceae | En forme de trompette, chapeau brun, pied jaune orangé creux, hyménium jaune pâle veiné, odeur de mirabelle. Couramment consommé mais indigeste et accumule métaux lourds et radioactivité. | Cantharellales | Sous feuillus et sous conifères | 3 | |
| Craterellus sinuosus | Pseudocraterellus sinuosus, Cantharellus sinuosus, Craterellus pusillus, Craterellus undulatus, Pseudocraterellus undulatus | Chanterelle sinueuse | Cantharellaceae | Petite espèce en forme de trompette à chapeau brun, à bord blanc, ondulé et lobé, pied jaune orangé, plis mal formés, gris à gris blanchâtre. | Cantharellales | Sous feuillus. | 3 | |
| Craterellus tubaeformis | Cantharellus tubaeformis, Cantharellus xanthopus , Cantharellus tubiformis | Chanterelle en tube | Cantharellaceae | En forme de trompette, chapeau brun, pied jaune orangé, plis gris. Couramment consommé mais indigeste et accumule métaux lourds et radioactivité. | Cantharellales | Sous conifères. | 3 | |
| Hydnum repandum | Sarcodon repandus, Hydnum clandestinum | Pied de mouton | Hydnaceae | Chapeau bosselé blanchâtre, jaune pâle ou abricot, aiguillons décurrents. Couramment consommé mais concentre la radioactivité. | Cantharellales | Sous feuillus et sous conifères | 1 | |
| Sarcodon imbricatum | Hydnum umbricatum | Hydne imbriqué, Aile de bécasse | Bankeraceae | Grosse espèce à chapeau complètement écailleux brun, aiguillons gris brun, odeur épicée, saveur un peu amère. | Thelephorales | Surtout sous épicéas. | 3 | |
| Fomes fomentarius | Ungulina fomentaria, Polyporus inzangae | Amadouvier, Polypore allume-feu | Polyporaceae | En forme de sabot de cheval, zoné, brun clair à gris, pores pâles, petits, chair dure. | Polyporales | Sur troncs de feuillus et de conifères | 1 | |
| Pseudohydnum gelatinosum | Tremellodon gelatinosum, Tremellodon crystallinum | Faux hydne gélatineux | Exidiaceae | En forme de console, surface blanche, grise ou brune, orné d’aiguillons sous le chapeau, chair gélatineuse transparente. | Auriculariales | Sur bois de conifères. | 3 | |
| Tremiscus helvelloides | Tremiscus helvelloides, Tremiscus helvelloides, Guepinia rufa, Tremella rufa, Phlogiotis rufa | Guépinie en helvelle | Tremellaceae | En forme de cornet pruineux rose orangé à rouge, chair gélatineuse. | Tremellales | Sur bois pourris en lieux humides. | 1 | 2 |
| Peziza vesiculosa | Aleuria vesiculosa, Galactinia vesiculosa | Pézize vésiculeuse | Pezizaceae | Globuleux puis en forme de coupe, marge longtemps incurvée, face interne brun jaune, face externe chamois pâle. Toxique. | Pezizales | Sur crottin de cheval. | 4 | |
Myxomycète
Identification donnée par El Hacène Seraoui (hypothèse très probable).
| Cette photo a été prise le 17 septembre | Photo prise le lendemain. Bien qu’ayant été mis dans une boîte en chambre humide, le myxo n’a pas apprécié le changement. |
| Genre / espèce | Synonymes | Noms vernaculaires | Famille | Notes | Ordre | Habitat | Lieux | |
| Physarum virescens | Physaraceae | Sporocarpes jaunes vif, globuleux à subcylin-driques, et un péridium membraneux recouvert d’écailles calcaires | Physarales | 4 | ||||
Quelques photos
![]() |
![]() |