Liste des espèces observées à Scientrier
Papillons, 18 espèces
Nom Lat | Nom Fr | Famille |
Thymelicus sp | Hespérie | Hesperiidae |
Brenthis daphne | Nacré de la ronce | Nymphalidae |
Aglais io | Paon du jour | Nymphalidae |
Apatura ilia | Petit mars changeant | Nymphalidae |
Vanessa atalanta | Vulcain | Nymphalidae |
Plebejus sp | Argus | Lycaenidae |
Polygonia c-album | Robert-le-Diable | Nymphalidae |
Pararge aegeria | Tircis | Nymphalidae |
Melanargia galathea | Demi-deuil | Nymphalidae |
Melitaea athalia | Mélitée du mélampyre | Nymphalidae |
Maniola jurtina | Myrtil | Nymphalidae |
Pieris rapae | Piéride de la rave (femelle) | Pieridae |
Ochlodes sylvanus | Sylvaine | Hesperiidae |
Plebejus idas ou argus | Argus | Lycaenidae |
Euclidia glyphica | Doublure jaune (Hétérocère) | Noctuidae |
Leptidea sinapis ou reali | Pieridae | |
Coenonympha pamphilus | Fadet commun | Nymphalidae |
Araschnia levana | Carte géographique | Nymphalidae |
Quelques ordonates
Nom Lat | Nom Fr | Famille |
Coenagrion puella | Agrion jouvencelle (Mâle et femelle) | Coenagrionidae |
Aeshna isoceles | Æschne isocèle | Aeshnidae |
Anax imperator | Anax empereur | Aeshnidae |
Libellula fulva | Libellule fauve | Libellulidae |
Quelques plantes
Nom Lat | Nom Fr | Famille |
Ophrys apifera | Ophrys abeille | Orchidaceae |
Typha minima | Petite Massette | Typhaceae |
Liste des espèces observées à Arthaz-Pont-Notre-Dame
Papillons, 12 espèces
Melanargia galathea | Demi-deuil | Nymphalidae |
Vanessa atalanta | Vulcain | Nymphalidae |
Melitaea athalia | Mélitée du mélampyre | Nymphalidae |
Issoria lathonia | Petit nacré | Nymphalidae |
Cupido alcetas | Azuré de la faucille | Lycaenidae |
Maniola jurtina | Myrtil | Nymphalidae |
Brenthis daphne | Nacré de la ronce | Nymphalidae |
Coenonympha pamphilus | Fadet commun | Nymphalidae |
Celastrina argiolus | Azuré des nerpruns | Lycaenidae |
Pieris rapae | Piéride de la rave | Pieridae |
Lycaena | Cuivré | Lycaenidae |
Boloria dia | Petite violette | Nymphalidae |