C’était la dernière de la saison. Pour l’occasion, Alain a présenté la conférence qu’il a donné plusieurs fois cette année (« Champignons de notre région ») pour les personnes présentes.
Ensuite, nous avons étudié les champignons que Didier avait apporté, en sillonnant ses stations qu’il affecte tant mais il a quand même fallu qu’il se démène car la neige et le froid ont sonné la fin de la saison. Une fois n’est pas coutume, nous avons travaillé en grignotant et en buvant ce que les personnes présentes avaient apporté pour fêter cette dernière !
La réunion du 19 avait été annulée car les plombs avaient sauté à cause de tous les appareils de chauffage d’appoint en route pour palier à l’absence de chauffage.
À la fin de l’article, nous mettons une liste d’une partie des champignons qui avaient été apportés
Lieux
| 1 | Saint Jorioz : Entredozon, route du Col de Leschaux (650-700 m) |
| 2 | Sévrier : Bas Semnoz, secteur Biollet (400-500 m) |
| 3 | Saint Jorioz : Pelouse embarcadère sous pin |
| 4 | Saint Jorioz : Bord du lac, marais de l’enfer |
| 5 | Sévrier, route d’Epagny |
Espèces observées
| Genre / espèce | Synonymes | Noms vernaculaires | Famille | Notes | Habitat | Lieux |
|
| Hygrophoropsis aurantiaca | Clitocybe aurantiaca, Cantharellus ravenelii, Hygrophoropsis aurantiaca var. nigripes | Fausse girolle | Hygrophoropsidaceae | Entièrement orangé, lames fourchues décurrentes, chair molle. | Surtout sur débris de pins sylvestres. | 2 | |
| Tapinella atrotomentosa | Paxillus atrotomentosus, Sarcopaxillus atrotomentosus, Paxillus jacobinus | Paxille à pied noir | Tapinellaceae | Chapeau brun-roux, velouté, marge enroulée, pied brun-noir velouté, trapu, lames crème à jaune ochracé, décurrentes, brunissant au froissement. Toxique. | Sur souches de conifères. | 2 | |
| Pleurotus ostreatus | Pleurotus populeti, Pleurotus fuligineo-cinereus | Pleurote en huître | Pleurotaceae | En forme d’éventail charnu très variable de couleur, chapeaux beige crème, gris ardoisé, gris bleuté à brun violacé, lames blanches à crème, décurrentes, pied latéral. Couramment consommé. | Sur bois mort. | 1 | |
| Pseudoclitocybe cyathiformis | Clitocybe cyathiformis, Omphalia cyathiformis | Clitocybe en coupe | Tricholomataceae | Chapeau gris brun sombre à beige brunâtre, vite en entonnoir, lames beige grisâtre pâle, pied long, de la couleur du chapeau. | Sous feuillus. | 1 | |
| Tricholoma terreum | Tricholoma myomyces, Gyrophila terrea, Tricholoma gausapatum | Tricholome terreux, Petit-gris | Tricholomataceae | Chapeau gris souris, fibrillo-laineux, pied cortiné, lames blanchâtres, odeur faible, saveur douce. | Sous pins. | 3 | |
| Leucocortinarius bulbiger | Cortinellus bulbiger | Leucocortinaire bulbeux | Tricholomataceae | Chapeau beige carné à ocre fauvâtre, lames blanches, fine cortine, pied blanc pourvu d’un gros bulbe marginé. | Sous conifères. | 2 | |
| Paragymnopus perforans | Micromphale perforans, Marasmius perforans, Marasmiellus perforans, Gymnopus perforans | Marasme perforant, Collybie perforante | Omphalotaceae | Chapeau beige pâle, vite plat, ridulé, pied noir, plus clair vers le sommet, coriace, odeur de chou. | Sur aiguilles de conifères. | 2 | |
| Rhodocollybia butyracea | Collybia butyracea, Marasmius butyraceus | Collybie beurrée | Marasmiaceae | Chapeau brun rougeâtre, bassement mamelonné, d’aspect gras au toucher, lames blanchâtres à crème, pied plus pâle que le chapeau. | Sous feuillus et sous conifères. | 1 | |
| Mycena epipterygia | Prunulus epipterygius | Mycène des fougères | Mycenaceae | Chapeau brun jaunâtre pâle, campanulé, pied élancé, jaune entièrement visqueux, lames blanches. | Dans la mousse. | 2 | |
| Mycena polygramma | Marasmius polygrammus, Mycena parabolica | Mycène à pied strié | Mycenaceae | Chapeau largement mamelonné, crème grisâtre à brun et à centre ochracé, lames blanchâtre, pied concolore strié longitudinalement. | En touffes sur souches de feuillus | 4 | |
| Inocybe sp. | Inocybaceae | 2 | |||||
| Gymnopilus junonius | Pholiota spectabilis, Fulvidula spectabilis, Gymnopilus junionius, Gymnopilus spectabilis var.junionus | Pholiote remarquable | Cortinariaceae | Chapeau fauve doré à jaune roussâtre, anneau membraneux, pied jaune, anneau membraneux, lames jaune roussâtre puis brun rouille, saveur amère. | En touffes surtout sur souches de feuillus. | 3 | |
| Hypholoma fasciculare | Geophila fascicularis, Psilocybe fascicularis, Geophila fasciculare, Nematoloma fasciculare | Hypholome en touffes, Hypholome fasciculé, Géophile, Nématolome en touffes | Strophariaceae | Chapeau jaune soufre, fauve orangé à partir du centre, lames jaune soufre puis verdâtre et enfin devenant violacé noirâtre, pied tenace, jaune soufre, saveur fortement amère. Toxique. | En touffes sur souches de feuillus et de conifères. | 1 | 2 |
| Lycoperdon perlatum | Lycoperdon gemmatum, Lycoperdon hirtum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae | En forme de massue globuleuse blanche ornée de petits aiguillons coniques caducs, chair blanche, jaunâtre puis brun olive et enfin pulvérulente. | Sous feuillus et sous conifères. | 1 | 2 |
| Craterellus lutescens | Cantharellus lutescens, Cantharellus aurora, Cantharellus xanthopus | Chanterelle jaune | Cantharellaceae | En forme de trompette, chapeau brun, pied jaune orangé creux, hyménium jaune pâle veiné, odeur de mirabelle. Couramment consommé mais indigeste et accumule métaux lourds et radioactivité. | Sous feuillus et sous conifères | 2 | |
| Craterellus sinuosus | Pseudocraterellus sinuosus, Cantharellus sinuosus, Craterellus pusillus, Craterellus undulatus, Pseudocraterellus undulatus | Chanterelle sinueuse | Cantharellaceae | Petite espèce en forme de trompette à chapeau brun, à bord blanc, ondulé et lobé, pied jaune orangé, plis mal formés, gris à gris blanchâtre. | Sous feuillus. | 2 | |
| Craterellus tubaeformis | Cantharellus tubaeformis, Cantharellus xanthopus , Cantharellus tubiformis | Chanterelle en tube | Cantharellaceae | En forme de trompette, chapeau brun, pied jaune orangé, plis gris. Couramment consommé mais indigeste et accumule métaux lourds et radioactivité. | Sous conifères. | 2 | |
| Hydnum repandum | Sarcodon repandus, Hydnum clandestinum | Pied de mouton | Hydnaceae | Chapeau bosselé blanchâtre, jaune pâle ou abricot, aiguillons décurrents. Couramment consommé mais concentre la radioactivité. | Sous feuillus et sous conifères | 2 | |
| Hydnum rufescens | Hydnum repandum var. rufescens | Pied de mouton roussissant | Hydnaceae | Chapeau bosselé crème à roux-orangé, jaune pâle ou abricot, aiguillons décurrents. Couramment consommé mais concentre la radioactivité. | Sous feuillus et sous conifères | 2 | |
| Hydnum umbilicatum | Hydne ombiliqué | Hydnaceae | Chapeau ocre pâle, ombiliqué, chair roussissante | Sous feuillus et conifères | 2 | ||
| Fomitopsis pinicola | Ungulina marginata, Fomes marginatus, Polyporus marginatus | Polypore marginé | Fomitopsidaceae | Chapeau en forme de sabot, brun gris à noirâtre zoné de jaune-orangé, marge rouge en bourrelet, pores petits, chair dure. | Sur troncs de feuillus et de conifères | 1 | |
| Cyanosporus caesius | Postia caesia, Polyporus caesius, Tyomyces caesius, Oligoporus caesius | Polypore bleuté des conifères | Polyporaceae | Chapeau blanc tacheté de bleu largement accroché au support , pubescent, pores petits, blancs, chair coriace, saveur astringeante. | Sur troncs de conifères. | 1 | |
| Daedaleopsis tricolor | Daedaleopsis confragosa var. tricolor, Lenzites tricolor | Lenzite tricolore | Polyporaceae | En forme de console, largement fixé au support, brun rouge, zoné, pores lamellés ocre à gris brun. | Sur cerisiers. | 2 | |
| Lenzites betulinus | Lenzites flaccida, Lenzites variegata, Lenzites betulina | Lenzite du bouleau, Tramète du bouleau | Polyporaceae | En console, blanchâtre, feutré zoné de brun clair, coriace, pores en forme de lamelles crème à ochracé. | Surtout sur bouleaux. | 1 | |
| Trametes gibbosa | Pseudotrametes gibbosa, Daedalea gibbosa | Tramète bossue | Polyporaceae | En console, typiquement bossu au point d’attache, zoné, blanchâtre puis ochracé à jaune brunâtre, pores petits. | Sur branches de hêtres et de châtaigniers. | 2 | |
| Trametes hirsuta | Coriolus hirsutus, Polystictus hirsutus | Tramète hirsute | Polyporaceae | Chapeau en console, hérissé de poils brillants blanchâtres roussis par l’âge, marge blanchâtre à brun foncé, pores petits, blanchâtres, chair tenace. | Sur bois de feuillus | 2 | |
| Auricularia auricula-judae | Hirneola auricula-judae | Oreille de Judas | Auriculariaceae | En forme d’oreille terre à brun rouge, face externe finement pubescente, face interne veinée, chair gélatineuse. | Sur sureau ou sur érable. | 1 | |
| Calocera viscosa | Calocera flammea, Clavaria viscosa | Calocère visqueuse | Dacrymycetaceae | Aspect de clavaire à rameaux visqueux jaune d’oeuf à jaune orangé plus ou moins ramifiés, chair gélatineuse. | Sur bois de conifères. | 2 | |
| Helvella crispa | Helvella nivea, Phallus crispus | Helvelle crêpue | Helvellaceae | Chapeau en forme de selle crème, pied blanc, creusé de sillons longitudinaux. Toxique. | Bois mixtes de chênes et de pins. | 5 | |
| Peziza vesiculosa | Aleuria vesiculosa, Galactinia vesiculosa | Pézize vésiculeuse | Pezizaceae | Globuleux puis en forme de coupe, marge longtemps incurvée, face interne brun jaune, face externe chamois pâle. Toxique. | Sur crottin de cheval. | 1 | |
Champignons apportés pour la réunion du 19 novembre
Lieux
| 1 | Amancy, Bois des Fournets, 600 m |
| 2 | Saint-Laurent, route de Sonnex, 640 m |
| Genre / espèce | Synonymes | Noms vernaculaires | Famille | Notes | Habitat | Lieux | |||
| Clitocybe nebularis | Lepista nebularis | Clitocybe nébuleux | Tricholomataceae | Chapeau charnu gris beige, pied plus pâle que le chapeau, lames blanchâtres, odeur forte peu agréable. Intolérance selon les individus et accumulation de mercure. | Sous feuillus et sous conifères. | 1 | |||
| Calycina citrina | Bisporella citrina, Callycella citrina | – Hélotie citrine – | Hyaloscyphaceae | En forme de coupe ou de disque, jaune vif à jaune orangé, lisse. Pied nul ou très réduit. | En groupes denses sur bois mort de feuillus, surtout hêtres. | 1 | |||
| Hydnum umbilicatum | Hydnum vesterholtii | Hydne ombiliqué | Hydnaceae | Chapeau ocre pâle, ombiliqué, chair roussissante | Sous feuillus et conifères | 1 | |||
| Amanita lividopallescens | Amanita stenospora, Amanita subfraudulenta, Amanitopsis lividopallescens | Amanite livide | Amanitaceae | Chapeau gris ou noisette. Pousse sous les chênes. | Sous feuillus | 2 | |||
| Lactarius salmonicolor | Lactarius subsalmoneus, Lactarius deliciosus var. salmoneus | Lactaire saumon | Russulaceae | Chapeau orangé rosâtre à orangé saturé, zoné d’orangé vif, sans traces de vert, lait orangé saturé, saveur un peu âcre. Couramment consommé mais accumule la radioactivité. | Sous sapins. | 2 | |||