Vous trouverez dans cette page nos comptes rendus pour les sorties 2026.
Les listes peuvent être présentées par ordre chronologique ou elles sont présentées triées par groupe (angiospermes, fougères, mousses, …) puis par Ordre, Famille et Nom d’espèces (Taxeref v18. pour les noms vernaculaires, il est possible que, parfois, les noms vernaculaires proviennent d’autres sources).
Cette sortie a remplacé la sortie prévue sur le Salève. Après exploration, le milieu est trop forestier et la partie la plus ouverte est à 1100m avec une végétation pas encore suffisamment épanouie.
La carte de droite montre notre parcours. La zone verte correspond à la ZNIEFF de type 1, Môle et son flanc sud, (n°820031813)
Liste des espèces observées
Les espèces sont triées par Groupe (Angiospermes, ptéridophytes), ordre, Famille et Genre / Espèce.
Les Ptéridophytes sont à la fin du tableau en vert.
Pas d’espèce protégée lors de cette sortie mais des espèces indicatrices de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et Faunistique) notées « Zdet » dans la colonne Statuts.
| Genre / espèce | Noms vernaculaires Taxeref | Famille | Ordre | Statuts |
| Aegopodium podagraria | Égopode podagraire, Podagraire, Herbe aux goutteux, Fausse angélique | Apiaceae | Apiales | |
| Anthriscus sylvestris | Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois | Apiaceae | Apiales | |
| Chaerophyllum temulum | Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet | Apiaceae | Apiales | |
| Chaerophyllum villarsii | Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars | Apiaceae | Apiales | |
| Laserpitium latifolium | Laserpitium à feuilles larges, Laserpitium à larges feuilles, Laser à feuilles larges, Laser blanc | Apiaceae | Apiales | |
| Sanicula europaea | Sanicle d’Europe, Herbe aux chênes | Apiaceae | Apiales | |
| Anthericum liliago | Phalangère à fleurs de lis, Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Phalangère petit-lys, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de lis, Anthéricum à fleurs de lys | Asparagaceae | Asparagales | |
| Muscari comosum | Muscari chevelu, Muscari à toupet | Asparagaceae | Asparagales | |
| Polygonatum multiflorum | Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore | Asparagaceae | Asparagales | |
| Cephalanthera damasonium | Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche | Orchidaceae | Asparagales | |
| Cephalanthera longifolia | Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée | Orchidaceae | Asparagales | |
| Limodorum abortivum | Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées | Orchidaceae | Asparagales | Zdet |
| Neottia nidus-avis | Néottie nid-d’oiseau, Herbe aux vers | Orchidaceae | Asparagales | |
| Neottia ovata | Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale | Orchidaceae | Asparagales | |
| Ophrys insectifera | Ophrys mouche | Orchidaceae | Asparagales | Zdet |
| Orchis anthropophora | Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu | Orchidaceae | Asparagales | |
| Orchis simia | Orchis singe | Orchidaceae | Asparagales | Zdet |
| Platanthera bifolia | Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches | Orchidaceae | Asparagales | |
| Hieracium murorum | Épervière des murs | Asteraceae | Asterales | |
| Lactuca perennis | Laitue vivace, Bézègue | Asteraceae | Asterales | |
| Tragopogon pratensis subsp. orientalis | Salsifis d’Orient | Asteraceae | Asterales | |
| Phyteuma spicatum | Raiponce en épi | Campanulaceae | Asterales | |
| Lunaria rediviva | Lunaire vivace, Lunaire odorante | Brassicaceae | Brassicales | Zdet |
| Silene vulgaris | Silène commun, Silène enflé, Tapotte | Caryophyllaceae | Caryophyllales | |
| Cornus sanguinea | Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle | Cornaceae | Cornales | |
| Dioscorea communis | Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame | Dioscoreaceae | Dioscoreales | |
| Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais | Caprifoliaceae | Dipsacales | |
| Sambucus nigra | Sureau noir, Sampéchier | Viburnaceae | Dipsacales | |
| Primula elatior | Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois | Primulaceae | Ericales | |
| Anthyllis vulneraria | Anthyllide vulnéraire, Anthyllis vulnéraire, Trèfle des sables, Vulnéraire, Thé des Alpes | Fabaceae | Fabales | |
| Astragalus glycyphyllos | Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage | Fabaceae | Fabales | |
| Hippocrepis comosa | Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu | Fabaceae | Fabales | |
| Hippocrepis emerus | Hippocrépide faux baguenaudier, Séné batard, Coronille faux séné, Hippocrépis faux baguenaudier | Fabaceae | Fabales | |
| Medicago lupulina | Luzerne lupuline, Minette | Fabaceae | Fabales | |
| Robinia pseudoacacia | Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia | Fabaceae | Fabales | |
| Vicia cracca | Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis | Fabaceae | Fabales | |
| Vicia sativa | Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette | Fabaceae | Fabales | |
| Vicia sepium | Vesce des haies | Fabaceae | Fabales | |
| Polygala vulgaris | Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire | Polygalaceae | Fabales | |
| Corylus avellana | Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier | Betulaceae | Fagales | |
| Fagus sylvatica | Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau | Fagaceae | Fagales | |
| Quercus petraea | Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets | Fagaceae | Fagales | |
| Juglans regia | Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun | Juglandaceae | Fagales | |
| Vincetoxicum hirundinaria | Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison | Apocynaceae | Gentianales | |
| Cruciata laevipes | Croisette commune, Gaillet croisette | Rubiaceae | Gentianales | |
| Galium aparine | Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron | Rubiaceae | Gentianales | |
| Galium odoratum | Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse | Rubiaceae | Gentianales | |
| Galium pumilum | Gaillet nain, Gaillet couché, Gaillet rude | Rubiaceae | Gentianales | |
| Geranium dissectum | Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées | Geraniaceae | Geraniales | |
| Geranium pyrenaicum | Géranium des Pyrénées | Geraniaceae | Geraniales | |
| Geranium robertianum | Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue | Geraniaceae | Geraniales | |
| Ajuga reptans | Bugle rampante | Lamiaceae | Lamiales | |
| Melittis melissophyllum | Mélitte à feuilles de mélisse | Lamiaceae | Lamiales | |
| Origanum vulgare | Origan commun, Marjolaine sauvage | Lamiaceae | Lamiales | |
| Salvia glutinosa | Sauge glutineuse, Ormin gluant | Lamiaceae | Lamiales | |
| Salvia pratensis | Sauge des prés, Sauge commune | Lamiaceae | Lamiales | |
| Teucrium chamaedrys | Germandrée petit-chêne, Chênette | Lamiaceae | Lamiales | |
| Ligustrum vulgare | Troène commun, Troène, Raisin de chien | Oleaceae | Lamiales | |
| Globularia bisnagarica | Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar | Plantaginaceae | Lamiales | Zdet |
| Veronica chamaedrys | Véronique petit-chêne, Fausse germandrée | Plantaginaceae | Lamiales | |
| Euphorbia amygdaloides | Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux | Euphorbiaceae | Malpighiales | |
| Euphorbia dulcis | Euphorbe douce | Euphorbiaceae | Malpighiales | |
| Mercurialis perennis | Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne | Euphorbiaceae | Malpighiales | |
| Tilia cordata | Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur | Malvaceae | Malvales | |
| Carex digitata | Laîche digitée | Cyperaceae | Poales | |
| Carex flacca | Laîche glauque | Cyperaceae | Poales | |
| Carex flava | Laîche jaune, Laîche jaunâtre | Cyperaceae | Poales | |
| Carex pendula | Laîche à épis pendants, Laîche pendante | Cyperaceae | Poales | |
| Carex sylvatica | Laîche des bois | Cyperaceae | Poales | |
| Anisantha sterilis | Brome stérile, Anisanthe stérile | Poaceae | Poales | |
| Melica nutans | Mélique penchée | Poaceae | Poales | |
| Sesleria caerulea | Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre | Poaceae | Poales | |
| Berberis vulgaris | Épine-vinette commune, Épine-vinette, Vinettier commun, Berbéris commun | Berberidaceae | Ranunculales | |
| Aquilegia vulgaris | Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette | Ranunculaceae | Ranunculales | |
| Clematis vitalba | Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux | Ranunculaceae | Ranunculales | |
| Hepatica nobilis | Hépatique à trois lobes, Hépatique noble, Anémone hépatique | Ranunculaceae | Ranunculales | |
| Ranunculus acris | Renoncule âcre, Bouton-d’or, Pied-de-coq | Ranunculaceae | Ranunculales | |
| Ranunculus bulbosus | Renoncule bulbeuse, Bouton-d’or bulbeux | Ranunculaceae | Ranunculales | |
| Aria edulis | Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes | Rosaceae | Rosales | |
| Crataegus monogyna | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne | Rosaceae | Rosales | |
| Geum urbanum | Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Rosaceae | Rosales | |
| Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux | Rosaceae | Rosales | |
| Acer campestre | Érable champêtre, Acéraille | Sapindaceae | Sapindales | |
| Acer opalus | Érable à feuilles d’obier, Érable opale, Érable d’Italie | Sapindaceae | Sapindales | |
| Acer platanoides | Érable plane, Plane, Aserau | Sapindaceae | Sapindales | |
| Acer pseudoplatanus | Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane | Sapindaceae | Sapindales | |
| Picea abies | Épicéa commun, Pesse, Sérente | Pinaceae | Pinales | |
| Pinus sylvestris | Pin sylvestre | Pinaceae | Pinales | |
| Asplenium ruta-muraria | Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles | Aspleniaceae | Polypodiales | |
| Asplenium trichomanes | Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge | Aspleniaceae | Polypodiales | |
| Gymnocarpium robertianum | Gymnocarpium de Robert, Polypode du calcaire, Gymnocarpium du calcaire | Cystopteridaceae | Polypodiales | Zdet |
| Pteridium aquilinum | Ptéridion aigle, Fougère à l’aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline | Dennstaedtiaceae | Polypodiales | |
| Polypodium vulgare | Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire | Polypodiaceae | Polypodiales |
Nous sommes partis du cimetière. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’avons pas beaucoup marché, et pour cause. La richesse de ces lieux fait progresser des naturalistes à un pas de sénateur, après un déjeuner copieux !
Au terminus de notre parcours, cerise sur le gâteau, nous avons pu apprécier le « Miroir de faille de Silingy », d’un grand intérêt géologique. Ce miroir, surface polie et striée d’un plan de faille, résulte du frottement entre deux compartiments rocheux. Celui de la Mandallaz est l’un des plus grands d’Europe avec une surface de 2000 m2.
Nous avons vu beaucoup d’espèces intéressantes, que ce soit en botanique ou hors botanique. Nous avons créé un compte-rendu très complet en PDF avec beaucoup de photos et les listes des espèces observées. Il est très facile de « naviguer » dans ce document grâce à des liens hypertextes. Vous pourrez donc voir ce que bon vous semble… Le document étant volumineux (89 pages), il est disponible en PDF basse qualité ou en PDF haute qualité (32 Mo). Nous vous conseillons de télécharger le PDF en haute qualité car c’est nécessaire pour bien apprécier les détails de certaines observations.
Liste des plantes observées
Quelques photos
Liste des espèces observées hors botanique et quelques photos
Pour la première sortie de l’année, la destination avait changé. Initialement prévue aux Follatères près de Martigny dans le Valais, vu l’incertitude sur la météo et le coût du carburant monté en flèche, il a été décidé d’aller au Bois des Fournets dont la partie principale est sur Amancy. C’est une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type I (ZNIEFF type I). Elle comporte de nombreuses espèces protégées. Vous trouverez tous les détails sur notre site dans la partie qui lui est réservée. Les espèces emblématiques de ce bois n’ont pas pu être observées lors de cette sortie car il était trop tôt, à part de toutes petites pousses de Drosera anglica (= Drosera longifolia), le Droséra à feuilles longues.
Nous allons arracher les pousses de Renouée du japon depuis le printemps 2023 dans une zone près de la voie ferrée qui a été bâchée à notre initiative.
Nous étions ravis de refaire de la botanique et nous avons peut-être bien été encore plus lents que d’habitude pour avancer, car nous ne pouvions pas nous empêcher de nous arrêter pour herboriser. Nous avons observé de nombreuses espèces.
Nous avons conclu cette journée de la meilleure des manières, autour d’un pot convivial grâce à Geneviève.
Liste des plantes observées ⇑
Codes des zones parcourues
| Lieu | Libellé |
| 1 | 1- En lisière de prairies cultivées |
| 2 | 2- Bois Chênaie-hêtraie assez humide |
| 3 | 3- Suite de la forêt sur sol moins humide |
| 3 BE | 3- Suite de la forêt sur sol moins humide. Sur bloc erratique |
| 4 | 4- Descente + prairie humide (captages des eaux) |
| 5 | 5- Arbustes de la lisière du bois |
| 6 | 6- Bas-marais alcalin avec touradons |
| 6 EnL | 6- Bas-marais alcalin avec touradons : En lisière |
| 7 | 7- Prairies sèches |
| 8 | 8- Chemin long voie ferrée |
| 9 | 9- Vers le moulin (biotope humide) |
| Zone | Nom latin | Nom vernaculaire | Famille |
| 1 | Adoxa moschatellina | Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline | Viburnaceae |
| 1 | Lamium purpureum | Lamier pourpre, Ortie rouge | Lamiaceae |
| 1 | Veronica persica | Véronique de Perse | Plantaginaceae |
| 1 | Cornus sanguinea | Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle | Cornaceae |
| 1 | Euonymus europaeus | Fusain d’Europe, Bonnet-d’évêque | Celastraceae |
| 1 | Anthriscus sylvestris | Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois | Apiaceae |
| 1 | Crepis biennis | Crépide bisannuelle, Crépide des prés, Crépis bisannuel | Asteraceae |
| 1 | Gymnocarpium robertianum | Gymnocarpium de Robert, Polypode du calcaire, Gymnocarpium du calcaire | Cystopteridaceae |
| 1 | Hedera helix | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun | Araliaceae |
| 1 | Primula veris | Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle | Primulaceae |
| 1 | Ligustrum vulgare | Troène commun, Troène, Raisin de chien | Oleaceae |
| 1 | Lamium maculatum | Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées | Lamiaceae |
| 1 | Matricaria discoidea | Matricaire discoïde, Matricaire fausse camomille | Asteraceae |
| 1 | Chelidonium majus | Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire | Papaveraceae |
| 1 | Glechoma hederacea | Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre | Lamiaceae |
| 1 | Microthlaspi perfoliatum (= Noccaea perfoliata) | Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié | Brassicaceae |
| 2 | Abies alba | Sapin blanc, Sapin pectiné | Pinaceae |
| 2 | Picea abies | Épicéa commun, Pesse, Sérente | Pinaceae |
| 2 | Viscum album subsp. abietis | Gui du sapin, Gui des sapins | Santalaceae |
| 2 | Tilia platyphyllos | Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles | Malvaceae |
| 2 | Acer campestre | Érable champêtre, Acéraille | Sapindaceae |
| 2 | Aegopodium podagraria | Égopode podagraire, Podagraire, Herbe aux goutteux, Fausse angélique | Apiaceae |
| 2 | Alliaria petiolata | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | Brassicaceae |
| 2 | Aquilegia vulgaris | Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette | Ranunculaceae |
| 2 | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane | Sapindaceae |
| 2 | Mercurialis perennis | Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne | Euphorbiaceae |
| 2 | Lathyrus vernus | Gesse printanière, Orobe printanier | Fabaceae |
| 2 | Cardamine amara | Cardamine amère | Brassicaceae |
| 2 | Geranium pyrenaicum | Géranium des Pyrénées | Geraniaceae |
| 2 | Melica uniflora | Mélique uniflore | Poaceae |
| 2 | Euphorbia dulcis | Euphorbe douce | Euphorbiaceae |
| 2 | Lathraea squamaria | Lathrée écailleuse, Clandestine écailleuse | Orobanchaceae |
| 2 | Paris quadrifolia | Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup | Melanthiaceae |
| 2 | Allium ursinum | Ail des ours, Ail à larges feuilles | Amaryllidaceae |
| 2 | Anemone nemorosa | Anémone des bois, Anémone sylvie | Ranunculaceae |
| 2 | Ficaria verna | Ficaire printanière, Renoncule ficaire | Ranunculaceae |
| 2 | Viola reichenbachiana | Violette de Reichenbach, Violette des bois | Violaceae |
| 2 | Betula pendula | Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard | Betulaceae |
| 2 | Arum maculatum | Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé | Araceae |
| 2 | Asarum europaeum | Asaret d’Europe, Asaret, Cabaret, Oreille-d’homme, Roussin | Asaraceae |
| 2 | Cyclamen purpurascens | Cyclamen pourpré, Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d’Europe, Marron de cochon | Primulaceae |
| 2 | Fagus sylvatica | Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau | Fagaceae |
| 3 | Polygonatum odoratum | Sceau-de-Salomon odorant, Polygonate officinal, Sceau-de-Salomon officinal | Asparagaceae |
| 3 | Geranium robertianum | Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue | Geraniaceae |
| 3 | Lathyrus vernus | Gesse printanière, Orobe printanier | Fabaceae |
| 3 | Cyclamen purpurascens (= Cyclamen europaeum) | Cyclamen pourpré, Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d’Europe, Marron de cochon | Primulaceae |
| 3 | Phyteuma spicatum | Raiponce en épi | Campanulaceae |
| 3 | Helleborus foetidus | Ellébore fétide, Hellébore fétide, Pied-de-griffon | Ranunculaceae |
| 3 | Dioscorea communis (= Tamus communis) | Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame | Dioscoreaceae |
| 3 | Galium odoratum | Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse | Rubiaceae |
| 3 | Lamium galeobdolon | Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune | Lamiaceae |
| 3 | Cardamine hirsuta | Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille | Brassicaceae |
| 3 | Convallaria majalis | Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois | Asparagaceae |
| 3 | Melica nutans | Mélique penchée | Poaceae |
| 3 | Orchis mascula | Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion | Orchidaceae |
| 3 | Carex flacca | Laîche glauque | Cyperaceae |
| 3 | Carex alba | Laîche blanche | Cyperaceae |
| 3 | Asarum europaeum | Asaret d’Europe, Asaret, Cabaret, Oreille-d’homme, Roussin | Asaraceae |
| 4 BE | Moehringia muscosa | Moehringie mousse, Sabline fausse mousse | Caryophyllaceae |
| 4 BE | Asplenium trichomanes | Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge | Aspleniaceae |
| 4 | Carex pendula | Laîche à épis pendants, Laîche pendante | Cyperaceae |
| 4 | Viola riviniana | Violette de Rivinus, Violette de Rivin | Violaceae |
| 4 | Daphne mezereum | Daphné bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-joli, Bois-gentil, Daphné mézéréon | Thymelaeaceae |
| 4 | Polygaloides chamaebuxus (= Polygala chamaebuxus) | Faux polygale petit buis, Polygale petit buis, Faux Buis | Polygalaceae |
| 4 | Narcissus pseudonarcissus | Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette | Amaryllidaceae |
| 4 | Vinca minor | Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble | Apocynaceae |
| 4 | Petasites albus | Pétasite blanc | Asteraceae |
| 4 | Aquilegia vulgaris | Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette | Ranunculaceae |
| 4 | Tussilago farfara | Tussilage pas-d’âne, Tussilage, Pas-d’âne, Herbe de Saint-Quirin | Asteraceae |
| 4 | Solidago gigantea | Tête d’or | Asteraceae |
| 5 | Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais | Caprifoliaceae |
| 5 | Cornus sanguinea | Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle | Cornaceae |
| 5 | Crataegus monogyna | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne | Rosaceae |
| 5 | Hippocrepis emerus | Hippocrépide faux baguenaudier, Séné batard, Coronille faux séné, Hippocrépis faux baguenaudier | Fabaceae |
| 5 | Ilex aquifolium | Houx commun, Houx | Aquifoliaceae |
| 5 | Corylus avellana | Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier | Betulaceae |
| 6 | Drosera anglica (= Drosera longifolia) | Rossolis à feuilles longues, Rossolis à longues feuilles, Rossolis d’Angleterre, Droséra à longues feuilles, Droséra d’Angleterre | Droseraceae |
| 6 | Maianthemum bifolium | Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs, Petit muguet | Asparagaceae |
| 6 | Cladium mariscus | Marisque, Cladium des marais, Cladium marisque | Cyperaceae |
| 6 | Schoenus nigricans | Choin noircissant, Choin noirâtre | Cyperaceae |
| 6 | Reynoutria japonica (= Fallopia japonica) | Renouée du Japon, Reynoutrie du Japon | Polygonaceae |
| 6 En L | Prunus avium | Prunier merisier, Cerisier | Rosaceae |
| 6 En L | Pinus sylvestris | Pin sylvestre | Pinaceae |
| 6 En L | Betula pendula | Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard | Betulaceae |
| 7 | Polygaloides chamaebuxus | Faux polygale petit buis, Polygale petit buis, Faux Buis | Polygalaceae |
| 7 | Carex montana | Laîche des montagnes | Cyperaceae |
| 7 | Calluna vulgaris | Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune | Ericaceae |
| 7 | Amelanchier ovalis | Amélanchier ovale, Amélanchier commun, Amélanchier à feuilles ovales | Rosaceae |
| 7 | Euphorbia cyparissias | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule | Euphorbiaceae |
| 8 | Viburnum lantana | Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne | Viburnaceae |
| 8 | Frangula alnus | Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène | Rhamnaceae |
| 9 | Symphytum grandiflorum | Consoude à grandes fleurs | Boraginaceae |
| 9 | Pteridium aquilinum | Ptéridion aigle, Fougère à l’aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline | Dennstaedtiaceae |
| 9 | Aegopodium podagraria | Égopode podagraire, Podagraire, Herbe aux goutteux, Fausse angélique | Apiaceae |
Quelques photos… ⇑
Observations hors botanique ⇑
Dans Notes, X = Espèce indicatrice Znieff
Dans le bas-marais alcalin, outre le Drosera, nous avons pu voir une des araignées inféodée à ce type de milieu, la Dolomède des marais (Dolomedes fimbriatus).
En plus de la femelle photographiée le jour de la sortie, nous avons ajouté des photos de parade de Citrons photographiée au Bois des Fournets presque un mois plus tôt le 20 mars.
| Groupe | Ordre | Famille | Genre / espèce | Noms vernaculaires Taxeref | Notes |
| Araignées, Acariens, Opilions | Araneae | Pisauridae | Dolomedes fimbriatus | Dolomède des marais, Dolomède bordé | X |
| Lépidoptères, Hétérocères | Lepidoptera | Adelidae | Nematopogon swammerdamella | ||
| Lépidoptères, Rhopalocères | Lepidoptera | Nymphalidae | Boloria dia | Petite Violette (La), Nacré violet (Le) | |
| Aglais urticae | Petite Tortue (La), Vanesse de l’Ortie (La), Petit-Renard (Le) | ||||
| Pieridae | Gonepteryx rhamni | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) |
| Ci-contre femelle photographiée le jour de la sortie. Ci-dessous photos de parade photographiée le 20 mars. | |