Les comptes rendus sont généralement issus de sorties de notre association mais ils peuvent aussi provenir de sorties individuelles de ses membres.
Par cette douce et belle journée de fin décembre, je suis de nouveau en balade dans les bois de Sévrier. La recherche de quelques sporophores reste mon but principal, et la douceur ambiante des sous-bois me laisse penser que de belles découvertes sont encore possibles. J’en suis sûr, ma promenade dans mon petit monde fongique sera récompensée d’une jolie cueillette. Comme je le pressentais, j’ai trouvé de beaux spécimens, notamment une énorme et magnifique Cantharellus cibarius qui d’un jaune éblouissant, étincelait dans un sombre tapis de feuilles mortes.
Je viens donc vous dévoiler mes trouvailles dans la liste ci-dessous.
Nom latin | Nom vernaculaire | Famille |
Auricularia auricula-judae | Oreille de Judas | Auriculariaceae |
Cantharellus cibarius | Girolle | Cantharellaceae |
Craterellus lutescens | Chanterelle jaune | Cantharellaceae |
Craterellus tubaeformis | Chanterelle en tube | Cantharellaceae |
Fomitopsis pinicola | Polypore marginé | Fomitopsidaceae |
Hydnum ellipsosporum | Hydne à spores elliptiques | Hydnaceae |
Hydnum rufescens | Hydne roussissant | Hydnaceae |
Hygrophorus chrysodon | Hygrophore à dents jaunes | Hygrophoraceae |
Hygrophorus pudorinus | Hygrophore pudibond | Hygrophoraceae |
Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae |
Macrocystidia cucumis | Naucorie à odeur de concombre, Macrocystidie à odeur de concombre | Macrocystidiaceae |
Collybia erythropus | Collybie à pied rouge | Marasmiaceae |
Rhodocollybia butyracea | Collybie beurrée | Marasmiaceae |
Mycena epipterygia | Mycène des fougères | Mycenaceae |
Mycena rosea | Mycène pure forme rose | Mycenaceae |
Terana caerulea | Phanerochaetaceae | |
Lactifluus volemus ( = Lactarius volemus) | Lactaire à lait abondant, Vachotte | Russulaceae |
Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes | Strophariaceae |
Hypholoma lateritium | Hypholome à couleur de briques | Strophariaceae |
Lepista nuda | Pied bleu, Tout-bleu | Tricholomataceae |
Pseudoclitocybe cyathiformis ( = Clitocybe cyathiformis) | Clitocybe en coupe | Tricholomataceae |
Tricholoma terreum | Tricholome terreux, Petit-gris | Tricholomataceae |
Deux membres de notre société Didier et Alain, ont fait deux sorties mycologiques les 24 et 25 octobre dans l’Allier et la Loire .
Le 24 aux alentours du Foyer de ski de fond de Montocel (03) à et le 25 au Bois Robin sur la commune de Les Noes (42), lieu frontalier avec l’Allier.
Des listes de champignons observés ont été dressées et quelques photos viennent les compléter.
Observations du 24 octobre, Montocel (03)
Amanita citrina | Amanite citrine | Amanitaceae |
Amanita muscaria | Amanite tue-mouches, fausse oronge | Amanitaceae |
Amanita pantherina | Amanite panthère | Amanitaceae |
Amanita phalloides | Amanite phalloïde | Amanitaceae |
Amanita rubescens | Amanite rougissante, Oronge vineuse | Amanitaceae |
Armillaria gallica | Armillaire à voile jaune | Tricholomataceae |
Armillaria mellea | Armillaire couleur de miel, Armillaire des feuillus | Tricholomataceae |
Imleria badia ( = Boletus badius) | Bolet bai | Boletaceae |
Boletus edulis | Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord | Boletaceae |
Neoboletus erythropus | Bolet à pied rouge | Boletaceae |
Boletus pinophilus | Cèpe des pins | Boletaceae |
Calocera viscosa | Calocère visqueuse | Dacrymycetaceae |
Clavulina cinerea | Clavaire cendrée | Clavulinaceae |
Gymnopilus penetrans | Flammule pénétrante | Cortinariaceae |
Hygrophoropsis aurantiaca | Fausse girolle | Hygrophoropsidaceae |
Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes | Strophariaceae |
Inocybe calamistrata | Inocybe à base vert sombre | Inocybaceae |
Laccaria amethystina | Laque améthyste | Hydnangiaceae |
Lactarius rufus | Lactaire roux | Russulaceae |
Lactarius salmonicolor | Lactaire saumon | Russulaceae |
Lactifluus vellereus ( = Lactarius vellereus) | Lactaire velouté | Russulaceae |
Megacollybia platyphylla | Collybie à lames larges | Mycenaceae |
Mucidula mucida | Collybie visqueuse | Physalacriaceae |
Mycena galericulata | Mycène casquée | Mycenaceae |
Paxillus involutus | Paxille enroulé | Paxillaceae |
Fomitopsis pinicola | Polypore marginé | Fomitopsidaceae |
Pycnoporellus fulgens | Polypore flamboyant | Polyporaceae |
Russula chloroides | Russule à lames glauques | Russulaceae |
Tapinella panuoides | Paxille faux Panus | Tapinellaceae |
Tricholoma columbetta | Colombette | Tricholomataceae |
Tricholomopsis rutilans | Tricholome rutilant | Tricholomataceae |
Xerocomellus chrysenteron | Bolet à chair jaune | Boletaceae |
Xerocomellus pruinatus | Bolet pruineux | Boletaceae |
Observations du 25 octobre, Les Noes (42)
Amanita citrina | Amanite citrine | Amanitaceae |
Amanita muscaria | Amanite tue-mouches, fausse oronge | Amanitaceae |
Armillaria mellea | Armillaire couleur de miel, Armillaire des feuillus | Tricholomataceae |
Armillaria ostoyae | Armillaire obscure, Armillaire des résineux | Tricholomataceae |
Imleria badia ( = Boletus badius) | Bolet bai | Boletaceae |
Neoboletus erythropus | Bolet à pied rouge | Boletaceae |
Craterellus lutescens | Chanterelle jaune | Cantharellaceae |
Craterellus tubaeformis | Chanterelle en tube | Cantharellaceae |
Hymenopellis radicata ( = Xerula radicata) | Mucicule radicante | Physalacriaceae |
Cortinarius orellanus | Cortinaire à couleur de rocou | Cortinariaceae |
Cortinarius semisanguineus | Cortinaire à demi sanguin | Cortinariaceae |
Hygrophorus eburneus | Hygrophore blanc d’ivoire | Hygrophoraceae |
Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes | Strophariaceae |
Laccaria amethystina | Laque améthyste | Hydnangiaceae |
Lactifluus vellereus ( = Lactarius vellereus) | Lactaire velouté | Russulaceae |
Leccinum brunneogriseolum | Bolet rude gris-brun | Boletaceae |
Limacella vinosorubescens | Limacelle vineuse | Amanitaceae |
Lentinellus cochleatus | Lentin en colimaçon | Auriscalpiaceae |
Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae |
Apioperdon pyriforme | Vesse de loup en poire | Lycoperdaceae |
Mucidula mucida | Collybie visqueuse | Physalacriaceae |
Psathyrella candolleana | Hypholome de De Candolle | Psathyrellaceae |
Psathyrella sp. (laevissima ou piluliformis) | Psathyrelle | Psathyrellaceae |
Rozites caperatus | Pholiote ridée | Cortinariaceae |
Russula nigricans | Russule noircissante | Russulaceae |
Russula ochroleuca | Russule ocre et blanche | Russulaceae |
Russula aurora ( = Russula velutipes) | Russule aurore | Russulaceae |
Suillus bovinus | Bolet des bouviers | Suillaceae |
Tricholoma ustaloides | Tricholome brûlé amer | Tricholomataceae |
|
|
Beau temps pour une sortie dans les bois de SEVRIER, Les carpophores seront-ils au rendez -vous ? Les pluies orageuses ont été moins bienfaitrices qu’en altitude à Leschaux. Les sporophores sont moins présents dans le monde fongique du bas Semnoz.
Quelques taxons dans la liste suivante :
Nom latin | Nom vernaculaire | Famille |
Lepiota ventriosospora | Agaricaceae | |
Omphalotus olearius | Faux clitocybe de l’olivier | Omphalotaceae |
Tricholomopsis rutilans | Tricholome rutilant | Tricholomataceae |
Amanita rubescens | Amanite rougissante, Oronge vineuse | Amanitaceae |
Caloboletus calopus | Bolet à beau pied | Boletaceae |
Chalciporus piperatus | Bolet poivré | Boletaceae |
Leccinum brunneogriseolum | Bolet rude gris-brun | Boletaceae |
Xerocomus subtomentosus | Bolet subtomenteux | Boletaceae |
Gomphidius glutinosus | Gomphide glutineux | Gomphidiaceae |
Craterellus cornucopioides | Trompette des morts | Cantharellaceae |
Calocera viscosa | Calocère visqueuse | Dacrymycetaceae |
Laccaria laccata | Clitocybe laqué | Hydnangiaceae |
Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae |
Climacocystis borealis (=Polyporus borealis) | Polypore boréal | Hapalopilaceae |
À bientôt
Didier
De retour de Bretagne, après la sécheresse de cet été, les pluies orageuses de ces derniers jours m’incitent à une balade dans les bois d’altitude. Vous l’avez compris, ce n’était pas une simple promenade de santé, mais bien une sortie mycologique. L’espoir de découvrir quelques sporophores qui auraient profité de ces pluies m’habitait. Très vite j’ai compris que les mycéliums assoiffés avaient trouvés l’humidité suffisante pour fructifier. Divers carpophores apparaissaient dès mon entrée dans les bois, la joie alors m’envahit. Je savais que cette fois ci, contrairement à ma dernière sortie de fin juillet, je retrouverai mon petit monde fongique avec un thalle florissant. Je vous fais donc découvrir les beaux spécimens que j’ai rencontrés dans la liste suivante.
Nom latin | Nom vernaculaire | Famille |
Cortinarius brunneus | Cortinaire brun | Cortinariaceae |
Crepidotus applanatus | Crépidote applani | Crepidotaceae |
Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes | Strophariaceae |
Tricholoma saponaceum | Tricholome à odeur de savon | Tricholomataceae |
Tricholomopsis rutilans | Tricholome rutilant | Tricholomataceae |
Amanita battarrae | Amanite à cocarde des feuillus | Amanitaceae |
Amanita excelsa var. spissa (=Amanita spissa) | Amanite épaisse | Amanitaceae |
Amanita muscaria | Amanite tue-mouches, fausse oronge | Amanitaceae |
Amanita vaginata | Grisette, Coulemelle, Amanite vaginee | Amanitaceae |
Amanita vaginata | Grisette, Coulemelle, Amanite vaginee | Amanitaceae |
Pseudohydnum gelatinosum | Faux hydne gélatineux | Exidiaceae |
Boletus aestivalis | Cèpe d’été | Boletaceae |
Caloboletus calopus | Bolet à beau pied | Boletaceae |
Chalciporus piperatus | Bolet poivré | Boletaceae |
Strobilomyces strobilaceus | Bolet pomme de pin | Boletaceae |
Gomphidius glutinosus | Gomphide glutineux | Gomphidiaceae |
Hygrophoropsis aurantiaca | Fausse girolle | Hygrophoropsidaceae |
Clavulina coralloides (=Ramaria cristata) | Clavaire crêtée | Clavulinaceae |
Hydnum repandum | Pied de mouton | Hydnaceae |
Calocera viscosa | Calocère visqueuse | Dacrymycetaceae |
Clitopilus prunulus | Meunier, Clitopile petite prune | Entolomataceae |
Clavariadelphus pistillaris | Clavaire en pilon | Gomphaceae |
Ramaria aurea | Clavaire dorée | Ramariaceae |
Ramaria botrytis | Clavaire choux-fleur | Ramariaceae |
Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae |
Laeticutis cristata (=Scutiger cristatus) | Polypore craquelé | Albatrellaceae |
Lactarius deterrimus | Lactaire de l’épicéa | Russulaceae |
Russula aurea | Russule dorée | Russulaceae |
Russula nigricans | Russule noircissante | Russulaceae |
Phellodon niger | Hydne noir | Bankeraceae |
Sarcodon imbricatum | Écailleux, Sarcodon imbriqué | Bankeraceae |
Megacollybia platyphylla | Collybie à lames larges | Mycenaceae |
Mucidula mucida (=Oudemansiella mucida) | Collybie visqueuse | Physalacriaceae |
À bientôt
Didier
Observations du 2 et du 5 février 2022 (Photos à la fin de l’article)
Le 2 février
Avec ce nouveau redoux, une petite promenade dans le Marais de l’Enfer. Comme toujours les parties boisées m’attirent pour explorer le monde fongique des sous-bois. C’est encore une balade riche de découvertes qui a égayé cette sortie dans les milieux humides du marais.
1 : Le Marais de l’Enfer Saint-Jorioz 2 : Jardin Sévrier – Cessenaz
Nom latin | Nom vernaculaire | Famille | Lieu |
Daedaleopsis confragosa | Tramète rougissante | Polyporaceae | 1 |
Flammulina velutipes | Collybie à pied velouté | Physalacriaceae | 1 |
Fomes fomentarius | Amadouvier | Polyporaceae | 1 |
Pleurotus ostreatus | Pleurote en huître | Pleurotaceae | 1 |
Plicaturopsis crispa | Atheliaceae | 1 | |
Polyporus picipes | Polypore bai | Polyporaceae | 1 |
Sarcoscypha austriaca | Sarcoscyphaceae | 1 | |
Schizophyllum commune | Schizophylle commun | Schizophyllaceae | 1 |
Steccherinum ochraceum | Steccherinaceae | 1 | |
Stereum subtomentosum | Stérée remarquable | Stereaceae | 1 |
Tremella aurantia | Trémelle orangée | Tremellaceae | 1 |
Xanthoria parietina | Lichen encroûtant jaune, Parmélie des murailles | Teloschistaceae | 1 |
Xylaria longipes | Xylaire à long pied | Xylariaceae | 1 |
Xylaria polymorpha | Xylaire polymorphe | Xylariaceae | 1 |
Chondrostereum purpureum | Stérée pourpre | Meruliaceae | 2 |
Hypoxylon fragiforme | Hypoxylon en forme de fraise | Xylariaceae | 2 |
Nemania serpens | (=Hypoxylon serpens) | Xylariaceae | 2 |
Le 5 février
Quelques éclaircies éblouissent le ciel nuageux m’incitent à une sortie nature. La température assez basse depuis plusieurs jours ne me laissait guère d’espoir de trouver quelques sporophores lors de ma balade. Je me dirige quand même vers mon petit monde fongique habituel dans mes bois coutumiers de Sévrier Bas-Semnoz. Ma promenade m’amènera toutefois un petit bonheur avec quelques découvertes mycologiques.
3 : Bois de Sévrier, Bas-Semnoz
Nom latin | Nom vernaculaire | Famille | Lieu |
Craterellus lutescens | Chanterelle jaune | Cantharellaceae | 3 |
Hydnum repandum | Pied de mouton | Hydnaceae | 3 |
Hydnum rufescens | Hydne roussissant | Hydnaceae | 3 |
Laccaria laccata | Clitocybe laqué | Hydnangiaceae | 3 |
Didier Hamerel
Par cette belle journée, froide et ensoleillée, une petite promenade dans les bois est opportune. Sur les tapis de feuilles givrées, le crissement de mes pas m’accompagne d’un chant légèrement angoissant. Le froid, le gel persistant depuis plusieurs jours ne me laisse guère d’espoir de découvrir quelques taxons dans mon petit monde fongique. Mais, sous le soleil pénétrant les sous-bois, malgré le sol gelé, au pied des grands résineux et sur les manteaux de mousses, dans un humus encore meuble, de beaux et sains sporophores se laissent surprendre. Je retrouve le bonheur de nouvelles découvertes mycologiques.
À bientôt pour une prochaine promenade.
Didier
Nom latin | Nom vernaculaire | Famille |
Craterellus lutescens | Chanterelle jaune | Cantharellaceae |
Fomitopsis pinicola | Polypore marginé | Fomitopsidaceae |
Hydnum repandum | Pied de mouton | Hydnaceae |
Hydnum vesterholtii | Hydnaceae | |
Laccaria amethystina | Laque améthyste | Hydnangiaceae |
Laccaria laccata | Clitocybe laqué | Hydnangiaceae |
Panellus stipticus | Panelle astringente | Mycenaceae |
Pleurotus ostreatus | Pleurote en huître | Pleurotaceae |