Nous organisons notre exposition mycologique annuelle le 8 octobre de 9h00 à 18h00 à la Maison des Sociétés, 172, rue de Paradis (à côté de la MJC) 74800 La Roche-sur-Foron.
À cette occasion, nous aurons aussi le plaisir de présenter une mini exposition de minéraux qui est le fruit du travail de Pierre et Patricia Vacher de notre société.
Nous espérons que les champignons seront au rendez-vous.
Après deux ans sans exposition pour cause de Covid-19, 150 espèces de champignons (dont 2 myxomycètes) ont été présentées, auxquelles il faut ajouter une assiette de cortinaires et de russules non identifiées et 163 personnes sont venues.
Des élus·es de La Roche-sur-Foron et de Cornier ont profité de notre exposition. La mairie de Cornier nous avait d’ailleurs gentiment prêté tables et grilles. La mairie de La Roche avait mis des panneaux pour indiquer notre expo dans la Foire de la Saint-Denis. Nous les remercions infiniment.
Martine Ikpefan, la correspondante du Dauphiné Libéré, toujours fidèle, était aussi présente. Grâce à elle, un premier article annonçait notre expo, et un deuxième en faisait le compte-rendu.
Pour la première fois, nous avons utilisé notre nouveau fichier myco, obtenu grâce à notre fédération, la FMBDS (Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné Savoie). La mise sous pochettes transparentes des 3905 nouvelles fiches a été fastidieuse. Nous nous sommes demandés, à un moment, si nous parviendrons à tout faire dans les temps.
Amaurobius fenestralis, Amaurobe des fenêtres (L’) déçue que ce ne soit pas une expo araignées, Maison des Sociétés (La Roche-sur-Foron, 74), ©Photo Alain Benard
Les champignons provenaient d’une dizaine de lieux différents.
C’est dommage qu’ils ne résistent pas au temps, surtout certaines espèces comme le Coprin chevelu qui ne tient même pas la journée sans « fondre » et mettre du noir de sa sporée partout. Cette exposition est bien éphémère mais ça renforce son côté magique avec autant d’espèces locales rassemblées en un même lieu sur une journée.
Une araignée est aussi passé voir si c’était une expo sur les araignées et est repartie très déçue, mais pas surprise, car on ne pense jamais à elles.
D’autres photos se trouvent en bas de la liste… mais trop occupés·ées à discuter, nous avons pris des photos que les lieux vides…
Liste des espèces exposées
Nom latin | Nom vernaculaire | Famille |
Agaricus campestris | Rosé des prés, Agaric champêtre, Psalliote champêtre | Agaricaceae |
Agaricus essettei ( = Agaricus sylvicola) | Agaric à pied bulbeux, Psalliote à pied bulbeux | Agaricaceae |
Agaricus silvaticus ( = Agaricus sylvaticus) | Psalliote des bois, Agaric des forêts, Psalliote des forêts | Agaricaceae |
Agaricus xanthoderma ( = Agaricus xanthodermus) | Psalliote jaunissante | Agaricaceae |
Lepiota ochraceosulfurescens | Lépiote ochracée jaunissante | Agaricaceae |
Cortinarius atrovirens | Cortinaire vert foncé | Cortinariaceae |
Cortinarius violaceus | Cortinaire violet | Cortinariaceae |
Gymnopilus penetrans | Flammule pénétrante | Cortinariaceae |
Mycetinis alliaceus | Marasme à odeur d’ail | Omphalotaceae |
Coprinellus micaceus | Coprin micacé | Psathyrellaceae |
Coprinus atramentarius ( = Coprinopsis atramentaria) | Coprin noir d’encre | Psathyrellaceae |
Coprinus comatus | Coprin chevelu | Psathyrellaceae |
Lacrymaria lacrymabunda | Lacrymaire velouté | Psathyrellaceae |
Echinoderma asperum | Secotiaceae | |
Macrolepiota excoriata | Lépiote excoriée | Secotiaceae |
Macrolepiota mastoidea | Lépiote mamelonnée | Secotiaceae |
Macrolepiota permixta | Secotiaceae | |
Macrolepiota procera | Lépiote élevée, Grande coulemelle | Secotiaceae |
Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes | Strophariaceae |
Hypholoma lateritium | Hypholome à couleur de briques | Strophariaceae |
Pholiota squarrosoides | Strophariaceae | |
Stropharia aeruginosa | Strophaire vert-de-gris | Strophariaceae |
Armillaria mellea | Armillaire couleur de miel, Armillaire des feuillus | Tricholomataceae |
Catathelasma imperiale | Armillaire impériale | Tricholomataceae |
Clitocybe geotropa ( = Infudibulicybe geotropa) | Clitocybe géotrope | Tricholomataceae |
Clitocybe nebularis | Clitocybe nébuleux | Tricholomataceae |
Clitocybe odora | Clitocybe odorant | Tricholomataceae |
Lepista glaucocana | Tricholome gris glauque ; Lépiste violet pâle ; Lépiste blanchâtre | Tricholomataceae |
Lepista inversa ( = Paralepista inversa) | Clitocybe inversé | Tricholomataceae |
Lepista nuda | Pied bleu, Tout-bleu | Tricholomataceae |
Lepista sordida var. lilacea | Petit pied bleu ; Lépiste sordide | Tricholomataceae |
Leucocortinarius bulbiger | Leucocortinaire bulbeux | Tricholomataceae |
Melanoleuca brevipes | Tricholome à pied court | Tricholomataceae |
Phyllotopsis nidulans | Pleurote en forme de nid | Tricholomataceae |
Tricholoma arvernense | Tricholome d’Auvergne, Tricholome brun orange | Tricholomataceae |
Tricholoma bufonium | Tricholome soufré | Tricholomataceae |
Tricholoma pardinum | Tricholome tigré | Tricholomataceae |
Tricholoma saponaceum | Tricholome à odeur de savon | Tricholomataceae |
Tricholoma saponaceum var. squamosum | Tricholome à odeur de savon | Tricholomataceae |
Tricholoma sejunctum | Jaunet | Tricholomataceae |
Tricholoma sulphureum | Tricholome soufré | Tricholomataceae |
Tricholoma terreum | Tricholome terreux, Petit-gris | Tricholomataceae |
Tricholoma vaccinum | Tricholome couleur de vache | Tricholomataceae |
Tricholomopsis decora | Tricholome décoré | Tricholomataceae |
Amanita battarrae | Amanite à cocarde des feuillus | Amanitaceae |
Amanita citrina | Amanite citrine | Amanitaceae |
Amanita lividopallescens | Amanite livide | Amanitaceae |
Amanita muscaria | Amanite tue-mouches, fausse oronge | Amanitaceae |
Amanita pantherina | Amanite panthère | Amanitaceae |
Amanita phalloides | Amanite phalloïde | Amanitaceae |
Amanita porphyria | Amanite porphyre | Amanitaceae |
Amanita rubescens | Amanite rougissante, Oronge vineuse | Amanitaceae |
Amanita vaginata | Grisette, Coulemelle, Amanite vaginee | Amanitaceae |
Limacellopsis guttata ( = limacella guttata) | Limacelle tachée | Amanitaceae |
Pseudohydnum gelatinosum | Faux hydne gélatineux | Exidiaceae |
Boletus edulis | Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord | Boletaceae |
Caloboletus calopus | Bolet à beau pied | Boletaceae |
Chalciporus piperatus | Bolet poivré | Boletaceae |
Imleria badia | Bolet bai | Boletaceae |
Leccinum vulpinum | Bolet renard | Boletaceae |
Xerocomellus chrysenteron | Bolet à chair jaune | Boletaceae |
Xerocomellus pruinatus | Bolet pruineux | Boletaceae |
Gomphidius glutinosus | Gomphide glutineux | Gomphidiaceae |
Hygrophoropsis aurantiaca | Fausse girolle | Hygrophoropsidaceae |
Hygrophoropsis aurantiaca var. rufa ( = Hygrophoropsis rufa) | Fausse girolle | Hygrophoropsidaceae |
Suillus grevillei | Bolet élégant | Suillaceae |
Suillus luteus | Nonnette voilée | Suillaceae |
Suillus tridentinus | Bolet du trentin | Suillaceae |
Suillus variegatus | Bolet moucheté | Suillaceae |
Tapinella atrotomentosa | Paxille à pied noir | Tapinellaceae |
Cantharellus cibarius | Girolle | Cantharellaceae |
Craterellus luteocomus ( = Craterellus lutescens f. luteocomus) | Cantharellaceae | |
Craterellus lutescens | Chanterelle jaune forme lutescens | Cantharellaceae |
Craterellus tubaeformis f. pallidus | Chanterelle jaune forme pâle | Cantharellaceae |
Clavulina coralloides ( = Clavulina cristata) | Clavaire crêtée | Clavulinaceae |
Hydnum albidum | Hydnaceae | |
Hydnum rufescens | Hydne roussissant | Hydnaceae |
Hydnum vesterholtii ( = Hydnum umbilicatum) | Hydne ombiliqué | Hydnaceae |
Calocera viscosa | Calocère visqueuse | Dacrymycetaceae |
Clitopilus cystidiatus | Meunier gris | Entolomataceae |
Clitopilus prunulus | Meunier, Clitopile petite prune, Clitopile pruineux, Langue de carpe, Garde-cèpe, Mère de cèpe | Entolomataceae |
Entoloma nitidum | Entolome brillant | Entolomataceae |
Geastrum sessile ( = Geastrum fimbriatum) | Géastre sessile | Geastraceae |
Clavariadelphus pistillaris | Clavaire en pilon | Gomphaceae |
Clavariadelphus truncatus | Clavaire tronquée | Gomphaceae |
Lentinellus cochleatus | Lentin en colimaçon | Auriscalpiaceae |
Laccaria amethystina | Laque améthyste | Hydnangiaceae |
Laccaria laccata | Clitocybe laqué | Hydnangiaceae |
Laccaria tortilis | Laccaire tortueux | Hydnangiaceae |
Hypomyces luteovirens | Hypocreaceae | |
Apioperdon pyriforme ( = Morganella pyriforme) | Vesse de loup en poire | Lycoperdaceae |
Calvatia excipuliformis | Calvatie en coupe ; Lycoperdon en forme de vase ; Calvatie élevée | Lycoperdaceae |
Lycoperdon echinatum | Vesse de loup hérisson | Lycoperdaceae |
Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae |
Cyathus olla | Cyathe en vase | Nidulariaceae |
Cyathus striatus | Cyathe strié | Nidulariaceae |
Gyromitra infula | Gyromitre en turban | Discinaceae |
Legaliana badia ( = Peziza badia) | Pezizaceae | |
Aleuria aurantia | Pézize orangée | Pyronemataceae |
Pluteus cervinus | Plutée couleur de cerf | Pluteaceae |
Fomitopsis pinicola | Polypore marginé | Fomitopsidaceae |
Piptoporus betulinus | Polypore du bouleau | Fomitopsidaceae |
Ganoderma lucidum | Ganoderme luisant | Ganodermataceae |
Daedaleopsis confragosa | Tramète rougissante | Polyporaceae |
Daedaleopsis tricolor | Lenzite tricolore | Polyporaceae |
Fomes fomentarius | Amadouvier | Polyporaceae |
Polyporus picipes ( = Picipes badius) | Polypore bai | Polyporaceae |
Trametes gibbosa | Tramète bossue | Polyporaceae |
Trametes versicolor | Tramète versicolore, Tramète à couleur changeante | Polyporaceae |
Scutiger ovinus ( = Albatrellus ovinus) | Polypore des brebis | Scutigeraceae |
Lactarius blennius | Lactaire muqueux | Russulaceae |
Lactarius deterrimus | Lactaire de l’épicéa | Russulaceae |
Lactarius fluens | Lactaire pisse-lait | Russulaceae |
Lactarius pyrogalus | Lactaire à lait brûlant | Russulaceae |
Lactarius salmonicolor | Lactaire saumon | Russulaceae |
Lactarius scrobiculatus | Lactaire à fossettes | Russulaceae |
Lactarius torminosus | Lactaire à toison | Russulaceae |
Lactifluus vellereus | Lactaire velouté | Russulaceae |
Russula albonigra | Russule blanche et noire | Russulaceae |
Russula aurea | Russule dorée | Russulaceae |
Russula cyanoxantha | Russule charbonnière | Russulaceae |
Russula fuscorubroides | Russule fausse rouge sombre | Russulaceae |
Russula queletii | Russule de quélet | Russulaceae |
Sarcodon imbricatum | Sarcodon imbriqué, Écailleux | Bankeraceae |
Tremiscus helvelloides ( = Guepinia helvelloides) | Guépinie en helvelle | Tremellaceae |
Cystoderma amianthinum | Cystoderme furfuracé | Cystodermataceae |
Cystoderma carcharias | Cystodermataceae | |
Hygrocybe ceracea | Hygrophore jaune soufre | Hygrophoraceae |
Hygrocybe conica | Hygrophore conique | Hygrophoraceae |
Hygrocybe pseudoconica | Hygrophore noircissant | Hygrophoraceae |
Hygrocybe psittacina ( = Gliophorus psittacinus) | Hygrophore perroquet | Hygrophoraceae |
Hygrophorus agathosmus | Hygrophore à odeur agréable | Hygrophoraceae |
Hygrophorus capreolarius | Hygrophore des chevreuils | Hygrophoraceae |
Hygrophorus chrysodon | Hygrophore à dents jaunes | Hygrophoraceae |
Hygrophorus discoxanthus | Hygrophore à disque jaune | Hygrophoraceae |
Hygrophorus lucorum | Hygrophores des mélèzes | Hygrophoraceae |
Hygrophorus nemoreus | Hygrophore des bois | Hygrophoraceae |
Hygrophorus pudorinus | Hygrophore pudibond | Hygrophoraceae |
Hygrophorus russula | Hygrophore russule | Hygrophoraceae |
Collybia erythropus ( = Gymnopus erythropus) | Collybie à pied rouge | Marasmiaceae |
Marasmius oreades | Faux mousseron | Marasmiaceae |
Rhodocollybia butyracea | Collybie beurrée | Marasmiaceae |
Megacollybia platyphylla | Collybie à lames larges | Mycenaceae |
Mycena pura | Mycène pure | Mycenaceae |
Mycena renatii | Mycène à pied jaune | Mycenaceae |
Mycena rosea | Mycène pure forme rose | Mycenaceae |
Hymenopellis radicata | Mucicule radicante | Physalacriaceae |
Mucidula mucida | Collybie visqueuse | Physalacriaceae |
Myxomycètes | ||
Lycogala epidendrum | Lait de loup | Reticulariaceae |
Trichia decipiens | Trichie décevante, Œufs de saumon | Trichiaceae |
Après plusieurs occasions ratées à cause de la Covid 19, nous sommes ravis de pouvoir enfin tenir notre expo mycologique annuelle.
Le mauvais temps étant enfin revenu, nous savons dors et déjà que nous trouverons de quoi faire une belle expo.
Nous vous y attendons nombreuses·eux. Vous pourrez aussi profiter de la Fête de la Saint-Denis.
En fonction de la situation sanitaire, nous avions donc décidé de faire une expo interne avec une sortie le matin et un travail mycologique l’après-midi. La récolte du samedi matin a été complétée par des sorties individuelles au Bois des Fournets (Franca et Olivier), à Saint-Jorioz (Didier), à Planet (Alain B.). Nous avons bien entendu pique-niquer pour prendre des forces et fait une pause l’après-midi avec des gâteaux et du café. Nous avons mis en place les champignons identifiés dans des assiettes sur les tables de la Maison des Associations. Ce n’était le décorum habituel des expositions ouvertes au public mais, pour un travail sur un après-midi ce fut plus qu’honorable. Au total, 13 personnes ont participé à l’expo.
La sortie du samedi matin à la Sapinière (Fillière) nous a permis de collecter pas mal d’espèces différentes même si, habituellement, les champignons sont plus nombreux en cette saison. En effet, certaines espèces ont déjà fructifié cet été. Le sol est un peu sec et les températures ont été basses ces derniers temps. La sortie a débuté sous la brume mais tout de suite dissipée pour laisser place à un beau soleil. Les champignons nous offrent souvent de belles rencontres comme ce polypore exsudant des gouttelettes. Pour l’instant, 65 espèces ont été identifiées. La liste n’est pas définitive et nous avons dû laisser de côté des cortinaires et des russules par manque de temps.
![]() |
|
Liste temporaire des espèces observées
Pour limiter la largeur du tableau, les lieux ont été réduit à des chiffres : 1: La Sapinière (Fillière) ; 2: Bois des Fournets (Amancy) ; 3: Saint-Jorioz ; 4: Planet (Saint-Laurent)
Nom latin | Nom vernaculaire | Famille | 1 | 2 | 3 | 4 |
Agaricus macrocarpus | Agaric (psalliote) géant des bois | Agaricaceae | x | |||
Agaricus silvicola | Agaric anisé, Agaric anisé des bois, Psalliote anisé des bois | Agaricaceae | x | |||
Agaricus xanthoderma var. griseus | Agaricaceae | x | ||||
Amanita muscaria | Amanite tue-mouches, fausse oronge | Amanitaceae | x | |||
Amanita pantherina | Amanite panthère | Amanitaceae | x | |||
Boletus edulis | Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord | Boletaceae | x | |||
Chalciporus piperatus | Bolet poivré | Boletaceae | x | |||
Clavulina coralloides | Clavaire crêtée | Clavulinaceae | x | |||
Clitocybe geotropa | Clitocybe géotrope | Tricholomataceae | x | x | ||
Clitocybe odora | Clitocybe odorant | Tricholomataceae | x | |||
Clitopilus cystidiatus | Meunier gris | Entolomataceae | x | |||
Clitopilus prunulus | Meunier, Clitopile petite prune, Clitopile pruineux, Langue de carpe, Garde-cèpe, Mère de cèpe | Entolomataceae | x | x | ||
Coprinus comatus | Coprin chevelu | Psathyrellaceae | x | |||
Coprinus episcopalis | Coprin à spores mitrées | Psathyrellaceae | x | |||
Cortinarius violaceus | Cortinaire violet | Cortinariaceae | x | |||
Craterellus cornucopioides | Trompette des morts | Cantharellaceae | x | x | ||
Echinoderma echinaceum | Lépiote hérissée | Secotiaceae | x | |||
Elaphocordyceps ophioglossoides | Cordiceps faux-ophioglosse | Ophiocordycipitaceae | x | |||
Fomitopsis pinicola | Polypore marginé | Fomitopsidaceae | x | x | x | x |
Hebeloma eburneum | Hébélome ivoirin | Hymenogasteraceae | x | |||
Hydnum repandum | Pied de mouton | Hydnaceae | x | |||
Hygrocybe conica | Hygrophore conique | Hygrophoraceae | x | |||
Hygrophorus agathosmus | Hygrophore à odeur agreable | Hygrophoraceae | x | |||
Hygrophorus russula | Hygrophore russule | Hygrophoraceae | x | |||
Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes | Strophariaceae | x | x | x | x |
Imleria badia | Bolet bai | Boletaceae | x | |||
Laccaria amethystina | Laque améthyste | Hydnangiaceae | x | x | ||
Laccaria laccata | Clitocybe laqué | Hydnangiaceae | x | |||
Lactarius aurantiofulvus | Lactaire fauve orangé | Russulaceae | x | |||
Lactarius badiosanguineus | Lactaire rouge sombre | Russulaceae | x | |||
Lactarius deterrimus | Lactaire de l’épicéa | Russulaceae | x | x | ||
Lactarius quietus | Lactaire tranquille | Russulaceae | x | |||
Lactarius salmonicolor | Lactaire saumon | Russulaceae | x | |||
Lactarius torminosus | Lactaire à toison | Russulaceae | x | x | ||
Lactarius uvidus | Lactaire humide | Russulaceae | x | |||
Leccinum aurantiacum | Bolet orangé | Boletaceae | x | |||
Leccinum scabrum | Bolet rude | Boletaceae | x | |||
Leotia lubrica | Léotie lubrique | Leotiaceae | x | |||
Lepiota cristata | Lépiote crêtée | Agaricaceae | x | |||
Lepiota ventriosospora | Agaricaceae | x | ||||
Lepista inversa | Clitocybe inversé | Tricholomataceae | x | |||
Lepista irina | Tricholome à odeur d’iris | Tricholomataceae | x | |||
Lepista nebularis | Clitocybe nébuleux | Tricholomataceae | x | |||
Lepista nuda | Pied bleu, Tout-bleu | Tricholomataceae | x | x | x | x |
Leucocortinarius bulbiger | Leucocortinaire bulbeux | Tricholomataceae | x | |||
Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae | x | |||
Lyophyllum decastes | Tricholome agrégé | Lyophyllaceae | x | |||
Macrolepiota excoriata | Lépiote excoriée | Secotiaceae | x | |||
Macrolepiota procera | Lépiote élevée, Grande coulemelle | Secotiaceae | x | |||
Mycena pura | Mycène pure | Mycenaceae | x | |||
Mycena rosea | Mycène pure forme rose | Mycenaceae | x | |||
Panus conchatus | Lentin coquillage | Panaceae | x | |||
Piptoporus betulinus | Polypore du bouleau | Fomitopsidaceae | x | |||
Pluteus cervinus | Plutée couleur de cerf | Pluteaceae | x | |||
Postia caesia | Polypore bleuté des conifères | Fomitopsidaceae | x | |||
Pseudohydnum gelatinosum | Faux hydne gélatineux | Exidiaceae | x | |||
Pseudomerulius aureus | Mérule dorée | Coniophoraceae | x | |||
Sarcodon imbricatum | Écailleux | Bankeraceae | x | |||
Stropharia aeruginosa | Strophaire vert-de-gris | Strophariaceae | x | |||
Suillus grevillei | Bolet élégant | Suillaceae | x | |||
Tricholoma equestre | Tricholome équestre | Tricholomataceae | x | |||
Tricholoma orirubens | Tricholome a marge rouge | Tricholomataceae | x | |||
Tricholoma saponaceum | Tricholome à odeur de savon | Tricholomataceae | x | |||
Tricholoma ustale | Tricholome brûlé | Tricholomataceae | x | |||
Xerula radicata | Mucidule radicante | Physalacriaceae | x |
Malgré le temps sec qui a précédé l’exposition, nous sommes parvenus à présenter une quantité de champignons tout-à-fait acceptable.
Les visiteurs ont été nombreux (environ 170), très intéressés, et très intéressants par leur questions pertinentes et leur soif d’en apprendre davantage.
Les enfants ont appréciés les jeux éducatifs et ludiques autour des champignons.
Nous avons aussi présenté des panneaux dont 6 sur l’ambroisie, cette plante invasive dangereuse pour ceux qui sont allergiques à son pollen.
La correspondante du Dauphiné libéré qui nous a rendu visite a fait un article paru le 25 septembre.
N’hésitez pas à cliquer sur les images pour les agrandir.
À la demande du comité des fêtes de Saint-Laurent, nous avons organisé une mini-exposition à la fête d’automne de Saint Laurent. Nous avons présenté 65 espèces de champignons, petit exploit vu leur grande rareté à cette époque et leur état un peu sec ! Toute la journée les visiteurs se sont succédé, tous très intéressés, beaucoup ont testé notre jeu des odeurs préparé par Sabine.
![]() |
Dans le cadre de la foire de la Saint Denis, et pour la 2ème année, notre association a organisé une exposition mycologique dans le salon d’honneur de la mairie de la Roche sur Foron. Le but de cette exposition est de faire connaître le monde des champignons et d’informer sur les risques d’intoxication (pour la France, en 2017, il y a eu 32 cas graves d’intoxication à cause des champignons dont 20 correspondant à un syndrome phalloïdien).
L’organisation de cette exposition demande beaucoup d’investissement. Dès le vendredi précédent l’exposition, quatre équipes partent explorer les forêts avoisinantes pour cueillir un éventail représentatif des espèces qui poussent dans notre région. Souvent chaque équipe doit explorer plusieurs zones pour espérer avoir une diversité satisfaisante, en particulier cette année à cause du manque de précipitations. Les différents secteurs explorés cette année, plaine et montagne, sont situés près de Cruseilles, la Roche sur Foron, Sevrier et Cluses. Le samedi matin une équipe met en place le matériel à la mairie, une autre équipe se réunit à la Maison des Sociétés pour déterminer le nom de chaque espèce récoltée et mettre les champignons en cagette avec leur fiche d’identification appropriée. Le soir il faut les stocker dans un endroit frais et hors gel pour les conserver jusqu’au lendemain. La mise en place de la récolte se fait le dimanche matin dès 6h afin de déjouer les difficultés d’accès à la mairie. L’exposition a été complétée par l’affichage de photos de fleurs ainsi que par une présentation sur le monde des lichens. Tout le long de la journée un public nombreux est venu visiter notre exposition en posant des questions souvent très pertinentes montrant leur intérêt pour le monde des champignons. Gérard Rivet |