Vous trouverez dans cette page nos comptes rendus pour les sorties 2024.
En principe, les listes de plantes seront présentées triées par groupe (angiospermes, fougères, mousses, …) puis par Ordre, Famille et Nom d’espèces (Taxeref v18. pour les noms vernaculaires, il est possible que, parfois, les noms proviennent d’autres sources).
Malgré une météo très humide avec quelques gouttes de pluie en matinée nous étions 14 personnes pour découvrir le Bois des Bouchets dont une partie est en réserve naturelle. Catherine Lambelet présidente de la société botanique de Genève jusqu’en mars dernier nous a rejoint pour nous guider sur cette zone qu’elle connait bien puisqu’elle a rédigé un livret intitulé « Ballades botaniques de la Société botanique de Genève N°3 L e Bois des Bouchet s». Ce livret est consultable sur le site de la Société botanique de Genève. Je la remercie chaleureusement de nous avoir fait partager sa connaissance du milieu.
L’intérêt de la visite de ce lieu est principalement la zone de pinède à molinie où l’on trouve des espèces adaptées aux fortes variations d’humidité du sol. Les sols des bois du plateau sont très argileux et souvent pauvres en humus. Ce sont donc des sols qui sont détrempés et asphyxiants après les pluies et qui s’assèchent en été. L’espèce qui symbolise cette ballade est la molinie roseau (Molinia arundinacea) une graminée à floraison tardive. Sous les pins on trouve des bourdaines et des genévriers et des espaces de prairie ou l’on peut trouver en mai un cortège d’orchidées adaptées à ce milieu.
Remarque : le Bois des Bouchets est situé en bordure d’une zone de tir de l’armée Suisse. Vérifiez avant de s’y rendre les dates de tir sur le site : https://www.vtg.admin.ch/fr/1110-030-fr
Observations botaniques
Nom latin | Synonyme | Nom français | Famille |
Ajuga reptans | Bugle rampante | Lamiaceae | |
Alliaria petiolata | Alliaire, | Brassicaceae | |
Anemone nemorosa | Anémone des bois, Anémone sylvie | Ranunculaceae | |
Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante | Poaceae | |
Anthriscus sylvestris | Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, | Apiaceae | |
Anthyllis vulneraria | Anthyllide vulnéraire, | Fabaceae | |
Arum maculatum | Gouet tacheté, Arum maculé, | Araceae | |
Cardamine pratensis | Cardamine des prés, | Brassicaceae | |
Carex flacca | Laîche glauque | Cyperaceae | |
Carex montana | Laîche des montagnes | Cyperaceae | |
Carex sylvatica | Laîche des bois | Cyperaceae | |
Carlina vulgaris | Carline commune, | Asteraceae | |
Carpinus betulus | Charme | Betulaceae | |
Cervaria rivini | Peucedanum cervaria | Cervaire de Rivinus, Peucédan herbe-aux-cerfs | Apiaceae |
Convallaria majalis | Muguet, | Asparagaceae | |
Crataegus laevigata | Crataegus oxyacantha | Aubépine à deux styles, | Rosaceae |
Euphorbia amygdaloides | Euphorbe à feuilles d’amandier | Euphorbiaceae | |
Euphorbia cyparissias | Euphorbe petit-cyprès, | Euphorbiaceae | |
Euphorbia dulcis | Euphorbe douce | Euphorbiaceae | |
Fragaria vesca | Fraisier sauvage, Fraisier des bois | Rosaceae | |
Frangula alnus | Bourdaine, | Rhamnaceae | |
Galium odoratum | Gaillet odorant, Aspérule odorante, | Rubiaceae | |
Genista germanica | Genêt d’Allemagne | Fabaceae | |
Genista tinctoria | Genêt des teinturiers | Fabaceae | |
Glechoma hederacea | Lierre terrestre, | Lamiaceae | |
Heracleum sphondylium | Grande Berce | Apiaceae | |
Hieracium murorum | Épervière des murs | Asteraceae | |
Hippocrepis emerus | Hippocrépide buissonnante | Fabaceae | |
Juncus articulatus | Jonc articulé, | Juncaceae | |
Lamium galeobdolon subsp. montanum | Lamier des montagnes | Lamiaceae | |
Laserpitium prutenicum | Laser de Prusse | Apiaceae | |
Lathyrus vernus | Gesse printanière, | Fabaceae | |
Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies, Camérisier à balais | Caprifoliaceae | |
Lotus maritimus | Lotier maritime, | Fabaceae | |
Luzula forsteri | Luzule de Forster | Juncaceae | |
Medicago lupulina | Luzerne lupuline, Minette | Fabaceae | |
Melica nutans | Mélique penchée | Poaceae | |
Melittis melissophyllum | Mélitte à feuilles de mélisse | Lamiaceae | |
Molinia arundinacea | Molinie roseau, Molinie élevée | Poaceae | |
Neottia nidus-avis | Néottie nid-d’oiseau, | Orchidaceae | |
Neottia ovata | Listera ovata | Listère à feuilles ovales, | Orchidaceae |
Paris quadrifolia | Parisette à quatre feuilles, | Melanthiaceae | |
Phyteuma spicatum | Raiponce en épi | Campanulaceae | |
Pinus sylvestris | Pin sylvestre | Pinaceae | |
Plantago media | Plantain moyen | Plantaginaceae | |
Polygala vulgaris | Polygale commun, | Polygalaceae | |
Polygonatum multiflorum | Sceau-de-Salomon multiflore, | Asparagaceae | |
Poterium sanguisorba | Sanguisorba minor | Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, | Rosaceae |
Primula elatior | Primevère élevée, | Primulaceae | |
Pulmonaria obscura | Pulmonaire sombre, | Boraginaceae | |
Ranunculus auricomus | Renoncule tête-d’or, | Ranunculaceae | |
Ranunculus bulbosus | Renoncule bulbeuse, | Ranunculaceae | |
Sanicula europaea | Sanicle d’Europe, | Apiaceae | |
Taraxacum officinale | Pissenlit commun | Asteraceae | |
Veronica chamaedrys | Véronique petit-chêne, | Plantaginaceae | |
Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | Plantaginaceae | |
Viburnum lantana | Viorne lantane, Viorne mancienne, | Viburnaceae | |
Vicia sepium | Vesce des haies | Fabaceae | |
Viola odorata | Violette odorante | Violaceae | |
Viola riviniana | Violette de Rivinus, | Violaceae |
Observations mycologiques
Nom latin | Synonymes | Nom vernaculaire | Famille | Note |
Auriscalpium vulgare | Hydnum auriscalpium, Scutiger auriscalpium, Pleurodon auriscalpium, Hydnum atrotomentosum | Hydne cure-oreille | Auriscalpiaceae | Chapeau brun foncé, hérissé de poils, hyménophore formé d’aiguillons gris-brunâtre, pied latéral brun foncé. |
Rhizocybe vermicularis | Clitocybe vermicularis, Clitocybe rhizophora sensu auct. | Clitocybe à rhizomorphes | Chapeau roussâtre, pied beige prolongé par des filaments mycéliens. | |
Trametes versicolor | Coriolus versicolor | Tramète versicolore, Tramète à couleur changeante | Polyporaceae | Chapeaux minces, aplanis, semi-circulaire, disposés en rosettes, coriaces, zoné concentriquement de couleurs variées, pores petits blanchâtres. |
Strobilurus tenacellus | Collybia tenacella, Marasmius tenacellus, Pseudohiatula tenacella | Collybie tenace | Physalacriaceae | Chapeau brun ocre à brun, plus clair au centre, lames blanches à crème, pied ocre orangé à sommet blanchâtre, tenace, saveur un peu astringente à amarescente. |
Lenzites betulinus | Lenzites flaccida, Lenzites variegata, Lenzites betulina | Lenzite du bouleau, Tramète du bouleau | Polyporaceae | En console, blanchâtre, feutré zoné de brun clair, coriace, pores en forme de lamelles crème à ochracé. |
Stereum hirsutum | Auricularia reflexa, Thelephora hirsuta | Stérée hirsute | Stereaceae | Chapeau velouté zoné de fauve sur fond jaunâtre, dessous lisse jaune orangé, chair élastique coriace. |
Tremella aurantia | Dacrymyces aurantius, Tremella spectabilis | Trémelle orangée | Tremellaceae | Parasite la Stérée hirsute |
Auricularia auricula-judae | Hirneola auricula-judae | Oreille de Judas | Auriculariaceae | En forme d’oreille terre à brun rouge, face externe finement pubescente, face interne veinée, chair gélatineuse. |
Bolbitius titubans | Bolbitius vitellinus, Bolbitius boltonii, Bolbitius flavidus | Bolbitie jaune d’œuf | Bolbitiaceae | Chapeau campanulé jaune d’œuf palissant à partir de la marge, lames cannelle, pied jaune pâle à flocons jaune clair. |
Cyathus striatus | Cyathus hirsutus, Nidularia striata | Cyathe strié | Nidulariaceae | En forme de tonneaux bruns et hérissée de poils, fermés par un opercule blanc se déchirant à maturité pour libérer de cornet striés à l’intérieur des »petits oeufs » renfermant les spores. |
Au pied de pins sylvestre sur cône enterrés sous tapis de mousse. | |
Cordons mycéliens blancs, en troupe sous pins sylvestre | |
Chapeau ridé sur cône de pins, stipe brun jaunâtre et blanc en haut | |
Pores allongés faisant penser à des lames | |
Avec Tremella aurantia qui est son parasite | |
Sur des feuillus coupés avec Stereum hirsutum | En colonie recouvrant pratiquement tout un tronc mort |
Vides en colonie sur tronc mort |