De nombreuses personnes ce soir du 19 octobre mais heureusement nous avions la salle 7. Les champignons étudiés ce soir provenaient de 6 lieux différents. 56 espèces différentes ont été étudiées.
1 : Leschaux Secteur Perroud et Le Clos Borgne ; 2 : Leschaux, Bois de la Touvière ; 3 : Saint-Jorioz Secteur Etredozon ; 4 : Bois des Fournets (Amancy) ; 5 : Planet (Saint-Laurent, 74) ; 6 : Bois des Fournets (Amancy, 74).
Didier nous a transmis un texte pour les 3 sites explorés (les 3 premiers ci-dessus).
Sortie dans les bois pour la séance de ce soir. Avec le beau temps de ces derniers jour la sécheresse commence à se faire ressentir dans les sous-bois. Les carpophores se font un peu plus rares et beaucoup commencent à se dessécher sur place. Néanmoins ma promenade fongique s’est avérée assez fructueuse pour rapporter plusieurs taxons à l’étude de détermination. La pluie annoncée pour les jours à venir est un bon présage pour la continuité de nos séances mycologiques.
À bientôt, Didier
Nom latin | Nom vernaculaire | Famille | Lieux | |
Agaricus xanthoderma | Psalliote jaunissante | Agaricaceae | 2 | |
Lepiota ventriosospora | Agaricaceae | 1 | ||
Rozites caperatus | Pholiote ridée | Cortinariaceae | 1 | |
Lacrymaria lacrymabunda | Lacrymaire velouté | Psathyrellaceae | 3 | |
Macrolepiota mastoidea | Lépiote mamelonnée | Secotiaceae | 3 | |
Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes | Strophariaceae | 3 | |
Armillaria gallica | Armillaire à voile jaune | Tricholomataceae | 3 | |
Armillaria mellea | Armillaire couleur de miel, Armillaire des feuillus | Tricholomataceae | 6 | |
Armillaria ostoyae | Armillaire obscure, Armillaire des résineux | Tricholomataceae | 2 | |
Clitocybe geotropa | Clitocybe géotrope | Tricholomataceae | 2 | |
Clitocybe nebularis | Clitocybe nébuleux | Tricholomataceae | 1 | |
Tricholoma columbetta | Colombette | Tricholomataceae | 4 | |
Tricholoma orirubens | Tricholome à marge rouge | Tricholomataceae | 1 | |
Tricholoma pardinum | Tricholome tigré | Tricholomataceae | 1 | |
Tricholoma saponaceum | Tricholome à odeur de savon | Tricholomataceae | 3 | |
Tricholoma sejunctum | Jaunet | Tricholomataceae | 1 | |
Tricholoma sulphureum | Tricholome soufré | Tricholomataceae | 1 | |
Tricholoma terreum | Tricholome terreux, Petit-gris | Tricholomataceae | 1 | |
Tricholoma ustaloides | Tricholome brûlé amer | Tricholomataceae | 1 | 5 |
Tricholoma vaccinum | Tricholome couleur de vache | Tricholomataceae | 5 | |
Amanita excelsa | Amanite élevée | Amanitaceae | 1 | |
Amanita muscaria | Amanite tue-mouches, fausse oronge | Amanitaceae | 1 | |
Amanita ovoidea | Amanite ovoide | Amanitaceae | 4 | |
Amanita pantherina | Amanite panthère | Amanitaceae | 3 | |
Amanita phalloides | Amanite phalloïde | Amanitaceae | 3 | |
Amanita umbrinolutea | Amanite ombre jaune | Amanitaceae | 3 | |
Amanita vaginata | Grisette, Coulemelle, Amanite vaginee | Amanitaceae | 3 | |
Limacellopsis guttata ( = Limacella guttata) | Limacelle tachée | Amanitaceae | 1 | |
Chalciporus piperatus | Bolet poivré | Boletaceae | 2 | |
Suillellus luridus ( = Boletus luridus) | Bolet blafard | Boletaceae | 3 | |
Gomphidius glutinosus | Gomphide glutineux | Gomphidiaceae | 1 | |
Cantharellus cibarius | Girolle | Cantharellaceae | 4 | |
Craterellus cinereus | Chanterelle cendrée | Cantharellaceae | 2 | |
Craterellus cornucopioides | Trompette des morts | Cantharellaceae | 2 | |
Craterellus lutescens | Chanterelle jaune | Cantharellaceae | 2 | |
Craterellus tubaeformis | Chanterelle en tube | Cantharellaceae | 2 | |
Clavulina coralloides ( = Ramaria coralloides, Ramaria cristata) | Clavaire crêtée | Clavulinaceae | 1 | |
Clavariadelphus pistillaris | Clavaire en pilon | Gomphaceae | 2 | |
Laccaria amethystina | Laque améthyste | Hydnangiaceae | 1 | |
Laccaria laccata | Clitocybe laqué | Hydnangiaceae | 1 | |
Apioperdon pyriforme ( = Lycoperdon pyriforme) | Vesse de loup en poire | Lycoperdaceae | 3 | |
Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae | 1 | |
Gyromitra infula | Gyromitre en turban | Discinaceae | 2 | |
Helvella elastica | Helvelle élastique | Helvellaceae | 2 | |
Aleuria aurantia | Pézize orangée | Pyronemataceae | 3 | |
Pluteus cervinus | Plutée couleur de cerf | Pluteaceae | 1 | |
Laeticutis cristata ( = Albatrellus cristatus) | Polypore craquelé | Albatrellaceae | 1 | |
Lactarius salmonicolor | Lactaire saumon | Russulaceae | 1 | |
Russula aurea | Russule dorée | Russulaceae | 1 | |
Hygrophorus capreolarius | Hygrophore des chevreuils | Hygrophoraceae | 3 | |
Hygrophorus chrysodon | Hygrophore à dents jaunes | Hygrophoraceae | 1 | |
Hygrophorus discoxanthus | Hygrophore à disque jaune | Hygrophoraceae | 1 | |
Hygrophorus eburneus | Hygrophore blanc d’ivoire | Hygrophoraceae | 1 | |
Hygrophorus pudorinus | Hygrophore pudibond | Hygrophoraceae | 1 | |
Mycena epipterygia | Mycène des fougères | Mycenaceae | 1 | |
Mycena rosea | Mycène pure forme rose | Mycenaceae | 1 |
![]() Hygrophorus chrysodon ; Hygrophore à dents jaunes ; Leschaux Secteur Perroud et Le Clos Borgne (74), ©Photo Alain Benard |
|
|
|