Comptes rendus de sorties individuelles de Didier Hamerel pour octobre et novembre.
Sevrier Cessenaz, jardin – pelouse (Sevrier, 74)
18 octobre 2020
| Auricularia mesenterica | Oreille poilue, sur blessure de tilleuil | Auriculariaceae |
| Coprinus acuminatus | Coprin noir d’encre pointu, Coprin noir d’encre à chapeau acuminé, pelouse près de châtaigniers | Psathyrellaceae |
| Coprinus atramentarius | Coprin noir d’encre, pelouse au pied d’un cytise | Psathyrellaceae |
| Exidia recisa | sur blessure de Saule pleureur | Exidiaceae |
| Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes sur souche de feuillus | Strophariaceae |
| Laccaria bicolor | Laccaire bicolore, pelouse | Hydnangiaceae |
| Lepiota cristata | Lépiote crêtée, pelouse | Agaricaceae |
| Marasmius oreades | Faux mousseron, pelouse | Marasmiaceae |
| Psathyrella multipedata | Pelouse | Psathyrellaceae |
3 novembre 2020
| Coprinus comatus | Coprin chevelu, pelouse | Psathyrellaceae |
| Helvella crispa | Helvelle crêpue, pelouse sous noisetier | Helvellaceae |
| Hygrocybe conica | Hygrophore conique, prairie | Hygrophoraceae |
| Hygrocybe persistens | Hygrophore immuable, pelouse | Hygrophoraceae |
| Hygrocybe psittacina | Hygrophore perroquet, prairie | Hygrophoraceae |
| Inocybe acuta | Inocybe aigü, Inocybe à mamelon pointu, prairie | Inocybaceae |
| Lyophyllum decastes | Tricholome agrégé, pelouse sous châtaignier | Lyophyllaceae |
| Melanoleuca grammopodia | Melanoleuca à pied strié | Tricholomataceae |
| Psathyrella gossypina | Pelouse, Sous saule pleureur | Psathyrellaceae |
| Psathyrella spadiceogrisea | Psathyrelle grisâtre, pelouse avec broyat de bois | Psathyrellaceae |
| Tricholoma argyraceum | Tricholome grave, Tricholome farineux jaunissant, Tricholome jaunissant, pelouse | Tricholomataceae |
| Volvariella gloiocephala | Volvaire visqueuse, prairie | Pluteaceae |
Bois de Sevrier, bas Semnoz (Sevrier, 74)
19 octobre 2020
| Gymnopilus luteofolius | Gymnopilus à lames jaunes | Cortinariaceae |
| Laccaria amethystina | Laque améthyste | Hydnangiaceae |
| Lepiota ventriosospora | Agaricaceae | |
| Lepista sordida | Petit pied bleu, Lepiste sordide | Tricholomataceae |
| Macrolepiota procera | Lépiote élevée, Grande coulemelle | Secotiaceae |
27 octobre 2020
| Agaricus comtulus | Agaric élégant, Psalliote élégant | Agaricaceae |
| Amanita citrina | Amanite citrine | Amanitaceae |
| Amanita muscaria | Amanite tue-mouches, fausse oronge | Amanitaceae |
| Clitocybe geotropa | Clitocybe géotrope | Tricholomataceae |
| Collybia butyracea | Collybie beurrée | Marasmiaceae |
| Cortinarius percomis | Cortinaire tres aimable, Cortinaire aromatique | Cortinariaceae |
| Hebeloma mesophaeum | Hébélome à centre sombre | Hymenogasteraceae |
| Lepista nuda | Pied bleu, Tout-bleu | Tricholomataceae |
| Lycoperdon mammaeforme | Lycoperdaceae | |
| Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae |
| Morganella pyriformis | Vesse de loup en forme de poire | Agaricaceae |
| Mycena rosea | Mycène pure forme rose | Mycenaceae |
| Tricholoma terreum | Tricholome terreux, Petit-gris | Tricholomataceae |