24 lichens étudiés :
Bryoria | fuscescens |
Cetraria | islandica subsp islandica morpho islandica |
Cladonia | rangiferina |
Cladonia | coccifera morpho coccifera |
Cladonia | uncialis subps uncialis |
Cladonia | pyxidata |
Cladonia | carneola |
Cladonia | coniocraea |
Cladonia | furcata subsp furcata morpho corymbosa |
Cladonia | gracilis subsp gracilis |
Lecidea | schwarzoidea var lithophiloides |
Lecidea | lapicida var pantherina |
Nephroma | parile |
Parmelia | sulcata |
Parmeliopsis | ambigua |
Peltigera | malacea |
Peltigera | canina |
Platismatia | glauca |
Pseudevernia | furfuracea |
Stereocaulon | grande |
Umbilicaria | cylindrica morpho cylindrica |
Umbilicaria | polyphylla |
5 lichens restent à déterminer ou confirmer :
Rhizocarpon ; Usnea ; Hypogymnia ; morphotype de Bryoria fuscescens ? « Parmelia »
![]() |
![]() |
photo Françoise Drouard | photo Françoise Drouard |
Umbilicaria grisea – dessus |
Umbilicaria grisea – détail du dessous |