Sortie du 29 juin
| Genre / espèce | Synonymes | Obser. | Nom vernaculaire Taxeref v12 | Famille | Pr. N. LR |
| Anemone hepatica | AB | Hépatique à trois lobes | Ranunculaceae | ||
| Anemone narcissiflora | AB | Anémone à fleurs de narcisse | Ranunculaceae | ||
| Antennaria dioica | AB | Patte de chat, Pied de chat dioïque, Gnaphale dioïque, Hispidule | Asteraceae | NT | |
| Aquilegia atrata | AB | Ancolie noirâtre | Ranunculaceae | ||
| Arabidopsis thaliana | Arabis thaliana | AB | Arabette de thalius, Arabette des dames | Brassicaceae | |
| Arabis hirsuta | AB | Arabette hérissée, arabette hirsute | Brassicaceae | ||
| Arnica montana | AB | Arnica des montagnes, Herbe aux prêcheurs | Asteraceae | ||
| Asphodelus albus | AB | Asphodèle blanc, Bâton royal | Asphodelaceae | ||
| Aster alpinus | AB | Aster des Alpes | Asteraceae | ||
| Bartsia alpina | AB | Bartsie des Alpes | Orobanchaceae | ||
| Bellidiastrum michelii | AB | Grande Pâquerette des montagnes | Asteraceae | ||
| Biscutella laevigata | AB | Lunetière lisse, Biscutelle commune | Brassicaceae | ||
| Bistorta officinalis | AB | Langue de Bœuf | Polygonaceae | ||
| Campanula barbata | AB | Campanule barbue | Campanulaceae | ||
| Campanula thyrsoides | AB | Campanule en thyrse | Campanulaceae | ||
| Carum carvi | AB | Cumin des prés, Anis des Vosges | Apiaceae | ||
| Centaurea scabiosa | AB | Centaurée scabieuse | Asteraceae | ||
| Centaurea uniflora | AB | Centaurée à une fleur | Asteraceae | ||
| Coeloglossum viride* | Dactylorhiza viridis | AB | Orchis grenouille, orchis vert | Orchidaceae | NT |
| Corallorhiza trifida | AB | Racine de corail, Corallorhize trifide, Coralline | Orchidaceae | ||
| Coronilla vaginalis | AB | Coronille engainée | Fabaceae | ||
| Crepis aurea | AB | Crépide dorée | Asteraceae | ||
| Cypripedium calceolus | AB | Sabot de Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame | Orchidaceae | NT | |
| Digitalis grandiflora | AB | Digitale à grandes fleurs | Plantaginaceae | ||
| Dryas octopetala | AB | Dryade à huit pétales, Herbe à plumets | Rosaceae | ||
| Gymnadenia conopsea | AB | Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique | Orchidaceae | ||
| Gymnadenia nigra | AB | Nigritelle noire, Orchis vanille | Orchidaceae | ||
| Helianthemum nummularium | AB | Hélianthème jaune, Hélianthème commun | Cistaceae | ||
| Heracleum sphondylium subsp. elegans | AB | Berce élégante | Apiaceae | ||
| Homogyne alpina | AB | Homogyne des Alpes | Asteraceae | ||
| Imperatoria ostruthium | AB | Impératoire, Benjoin | Apiaceae | ||
| Knautia collina | AB | Knautie pourpre | Caprifoliaceae | ||
| Laserpitium latifolium | AB | Laser à feuilles larges, Laser blanc | Apiaceae | ||
| Laserpitium siler | AB | Laser siler, Sermontain | Apiaceae | ||
| Lathyrus ochraceus | AB | Gesse de l’Occident, Gesse jaune | Fabaceae | ||
| Linum alpinum | AB | Lin des Alpes | Linaceae | ||
| Luzula nivea | AB | Luzule blanche, Luzule des neiges | Juncaceae | ||
| Lychnis flos-jovis | AB | Oeil-de-Dieu | Caryophyllaceae | ||
| Lycopodium annotinum | AB | Lycopode à feuilles de genévrier, Lycopode à rameaux d’un an | Lycopodiaceae | ||
| Melampyrum arvense | AB | Mélampyre des champs | Orobanchaceae | ||
| Neotinea ustulata | AB | Orchis brûlé | Orchidaceae | ||
| Neottia nidus-avis | AB | Néottie nid d’oiseau, Herbe aux vers | Orchidaceae | ||
| Neottia ovata | AB | Grande Listère | Orchidaceae | ||
| Ophrys insectifera | AB | Ophrys mouche | Orchidaceae | ||
| Orchis mascula | AB | Orchis mâle, Herbe à la couleuvre | Orchidaceae | ||
| Orchis militaris | AB | Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué | Orchidaceae | ||
| Orthilia secunda | AB | Pirole unilatérale | Ericaceae | ||
| Paradisea liliastrum | AB | Lis des Alpes, Paradisie | Asparagaceae | ||
| Pedicularis gyroflexa | AB | Pédiculaire du Mont Cenis | Orobanchaceae | ||
| Phyteuma betonicifolium | AB | Raiponce à feuilles de Bétoine | Campanulaceae | ||
| Phyteuma orbiculare | AB | Raiponce orbiculaire | Campanulaceae | ||
| Pilosella guthnickiana | JPP | Asteraceae | DD | ||
| Pilosella lactucella | AB | Épervière petite Laitue | Asteraceae | ||
| Pimpinella major | AB | Grand boucage | Apiaceae | ||
| Platanthera chlorantha | AB | Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres | Orchidaceae | ||
| Polygala chamaebuxus | AB | Polygale petit buis, Faux Buis | Polygalaceae | ||
| Primula farinosa | AB | Primevère farineuse | Primulaceae | ||
| Ranunculus montanus | AB | Renoncule des montagnes | Ranunculaceae | ||
| Rubus saxatilis | AB | Ronce des rochers | Rosaceae | ||
| Sedum atratum | AB | Orpin noirâtre, Sédum noirâtre | Crassulaceae | ||
| Senecio doronicum | AB | Séneçon doronic | Asteraceae | ||
| Sorbus chamaemespilus | AB | Sorbier petit néflier, Sorbier nain | Rosaceae | ||
| Thymus serpyllum | AB | Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet | Lamiaceae | ||
| Tofieldia calyculata | AB | Tofieldie à calicule | Tofieldiaceae | ||
| Traunsteinera globosa | AB | Orchis globuleux | Orchidaceae | ||
| Trifolium badium | AB | Trèfle doré, Trèfle agraire | Fabaceae | ||
| Trollius europaeus | AB | Trolle d’Europe | Ranunculaceae | ||
| Valeriana montana | AB | Valériane des montagnes | Caprifoliaceae | ||
| Veratrum album | AB | Vérâtre blanc, Varaire | Melanthiaceae | ||
| Veronica aphylla | AB | Véronique à tige nue, Véronique aphylle | Plantaginaceae | ||
| Viola biflora | AB | Pensée à deux fleurs, Violette à deux fleurs | Violaceae |
*L’INPN (Taxreref v12) et ITIS donne Coeloglossum viride pour Dactylorhiza viridis