Liste des plantes par lieux observées lors du séjour à Forcalquier
Album photo
Vendredi 12 Mai 2017
Les Mourres, alt 693m
| Adonis annua | Ranunculaceae |
| Aethionema saxatile | Brassicaceae |
| Alyssum alyssoides | Brassicaceae |
| Anthyllis montana | Fabaceae |
| Arabis stricta | Brassicaceae |
| Arceuthobium oxycedri | Santalaceae |
| Arenaria serpyllifolia | Caryophyllaceae |
| Argyrolobium zanonii | Fabaceae |
| Astragalus monspessulanus | Fabaceae |
| Astragalus onobrychis | Fabaceae |
| Carduus nutans | Asteraceae |
| Cephalantera damasonium | Orchidaceae |
| Convolvulus lanuginosus | Convolvulaceae |
| Coris monspeliensis | Primulaceae |
| Coronilla minima | Fabaceae |
| Cotinus coggygria | Anacardiaceae |
| Cytisophyllum sessilifolium | Fabaceae |
| Erysimum nevadense | Brassicaceae |
| Euphorbia serrata | Euphorbiaceae |
| Fumana thymifolia | Cistaceae |
| Fumaria officinalis | Papaveraceae |
| Genista cinerea | Fabaceae |
| Genista hispanica | Fabaceae |
| Genista pulchella subsp villarsii | Fabaceae |
| Geranium dissectum | Geraniaceae |
| Geranium rotundifolium | Geraniaceae |
| Globularia bisnagarica | Plantaginaceae (ex.Globulariaceae) |
| Gymnadenia conopsea | Orchidaceae |
| Helianthemum apenninum | Cistaceae |
| Helichrysum stoechas | Asteraceae |
| Juniperus communis | Cupressaceae |
| Juniperus oxycedrus | Cupressaceae |
| Linum campanulatum | Linaceae |
| Linum narbonense | Linaceae |
| Linum suffruticosum subsp apressum | Linaceae |
| Lotus dorycnium (ex. Dorycnium pentaphyllum) | Fabaceae |
| Marubium vulgare | Lamiaceae |
| Medicago polymorpha | Fabaceae |
| Muscari comosum | Asparagaceae |
| Onosma tricerosperma | Boraginaceae |
| Ophrys araneola | Orchidaceae |
| Ophrys fuciflora | Orchidaceae |
| Ophrys sphegodes | Orchidaceae |
| Orchis anthropophorum ((ex.Aceras an.) | Orchidaceae |
| Ornithogalum umbellatum | Asparagaceae |
| Phillyrea angustifolia | Oleaceae |
| Platanthera bifolia | Orchidaceae |
| Prunus mahaleb | Rosaceae |
| Quercus pubescens | Fagaceae |
| Ranunculus gramineus | Ranunculaceae |
| Rhamnus alaternus | Rhamnaceae |
| Rhamnus saxatile | Rhamnaceae |
| Saponaria ocymoides | Caryophyllaceae |
| Scorzonera austriaca | Asteraceae |
| Sideritis fruticulosa | Lamiaceae |
| Stachys recta | Lamiaceae |
| Stippa pennata | Poaceae |
| Teucrium polium | Lamiaceae |
| Thesium humifusum subsp divaricatum | Santalaceae |
| Tragopogon porrifolius | Asteraceae |
Samedi 13 mai
Montagne de Lure, Pas de la Graille 1597m
| Saxifraga granulata | Saxifragaceae | |
| Valeriana tuberosa | Caprifoliaceae | |
| Tulipa sylvestris subsp australis | Liliaceae | |
| Dactylorhiza sambucina | Orchidaceae | |
| Potentilla verna | Rosaceae | |
| Luzula campestris | Juncaceae | |
| Alyssum alyssoides | Brassicaceae | Alysson des champs |
| Eysimum nevadense | Brassicaceae | |
| Crataegus laevigata | Rosaceae | |
| Crocus vernus | Iridaceae | |
| Gentiana vrena | Gentianaceae | |
| Draba verna (ex. Erophila verna) | Brassicaceae | |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae |
Le long de la route entre le pas de la Graille et le col du signal de Lure
| Viola cenisia | Violaceae |
Col du signal de Lure, montée au point de vue
| Biscutella brevicaulis | Brassicaceae | Draba sp / nom proposé sur place avec ??? Le fruit spécial correspond exactement à une biscutelle, Liste rouge nationale statut LC (risque de disparition faible) |
| Anemone vernalis (ex. Pulsatilla vernalis) | Ranunculaceae | |
| Primula officinale | Primulaceae |
Route de Sigonce (2 arrêts)
| Platanthera bifolia | Orchidaceae | |
| Phillyrea angustifolia | Oleaceae | |
| Ophrys fuciflora | Orchidacae | |
| Coronilla minima | Fabaceae | Coronille naine |
| Hippocrepis comosa | Fabaceae | |
| Thesium humifusum subsp divaricatum | Santalaceae | |
| Linum campanulatum | Linaceae | |
| Linum suffruticosum subsp apressum | Linaceae | |
| Amelanchier ovalis | Rosaceae | |
| Polygala vulgaris | Polygalaceae | |
| Acer opalus | Sapindaceae | |
| Gymnadenia conopsea | Orchidacae | |
| Spartium junceum | Fabaceae | |
| Euphorbia serrata | Euphorbiaceae | |
| Lotus maritimus | Fabaceae | |
| Sedum sediforme | Crassulaceae | |
| Platanthera bifolia | Fabaceae | |
| Lotus corniculatus subsp delortii | Fabaceae | |
| Genista hispanica | Fabaceae | et non G. hirsuta |
| Lavandula angustifolia | Lamiaceae | |
| Cornus sanguineus | Cornaceae | |
| Pinus sylvestris | Pinaceae | |
| Juniperus oxycedrus | Cupressaceae | |
| Aphyllanthes monspeliensis | Asparagaceae | |
| Sorbus aria | Rosaceae | Alisier blanc |
| Orchis purpurea | Orchidacae | |
| Lotus dorycnium (ex. Dorycniym penthaphyllum) | Fabaceae |
Dimanche 14 mai
Col de Lus La Croix-Haute alt 1176m
| Androsace chaixii | Primulaceae |
| Ajuga reptans | Lamiaceae |
| Narcissus poeticus | Amaryllidaceae |
| Blitum bonus-henricus (ex. Chenopodium bonus-henricus) | Amaranthaceae |
| Cardamina pentaphyllos | Brassicaceae |
| Gallium odoratum | Rubiaceae |
| Asperula taurina | Rubiaceae |
| Euphorbia amygdaloides | Euphorbiaceae |
| Euphorbia helioscopa | Euphorbiaceae |
| Caltha palustris | Ranunculaceae |
| Geranium nodosum | Geraniaceae |
Route de Chichilianne
| Arrêt n°1 | |
| Gentiana angustifolia | Gentianaceae |
| Arabis collina | Brassicaceae |
| Polygala vulgaris | Polygalaceae |
| Kernera saxatilis | Brassicaceae |
| Cerastium arvense | Caryophyllaceae |
| Saxifraga paniculata | Saxifragaceae |
| Primula officinalis | Primulaceae |
| Rumex scutatus | Polygonaceae |
| Valeriana tripteris | Caprifoliaceae |
| Teucrium chamaedrys | Lamiaceae |
| arrêt n°2 | |
| Ophrys mascula | Orchidaceae |
| Arabis turrita | Brassicaceae |
| Orcchis militaris | Orchidaceae |
| Mercurialis perennis | Euphorbiaceae |
| Anthyllis vulneraria | Fabaceae |
| Globularia cordifolia | Globulariaceae |
| Globularia bisnagarica | Globulariaceae |
| Genista cinerea | Fabaceae |
| Thlaspi perfoliata | Brassicaceae |
| Kernera saxatilis | Brassicaceae |
Au camping de Forcalquier
| Broussonetia papyrifera | Moraceae |