Les comptes rendus sont généralement issus de sorties de notre association mais ils peuvent aussi provenir de sorties individuelles de ses membres.
Posted by sh_admin on Fév 27th, 2025 in Compte-rendu sortie myco, Non classé | Commentaires fermés sur Observations de février 2025
À part la Phlebia merismoides, Phlébie rayonnante, qui a été observée en janvier, toutes les espèces qui suivent ont été observées en février. Quelques photos ont été ajoutées.
Lieux | ||||
1 | Rosses (Cranves-sales) 12.01.2025 – Chênaie de plaine sur argiles | |||
3 | Borly (Cranves-Sales) 02.02.2025 – Chênaie de plaine sur argiles | |||
4 | Lossy (Saint-Cergues) 03.02.2025 – Chataigneraie mêlée de chênes et charmes | |||
5 | Vuache (Vulbens) 16.02.2025 – Chataigneraie-chênaie, puis hêtraie- pessière plus haut |
Genre / espèce | Synonymes | Noms vernaculaires | Famille | Notes | Habitat | Lieux |
Pleurotus dryinus | Pleurotus corticatus, Pleurotus tephrotrichus, Lentodiospsis dryina | Pleurote du chêne | Pleurotaceae | Chapeau blanchâtre à beige pâle, feutré à écailleux, lames blanches à crème, décurrentes, pied excentré ou latéral. | Sur bois. | 4 |
Coprinopsis tuberosa | Coprinus tuberosus | Coprin tubéreux | Psathyrellaceae | Pied greffé sur un sclérote, odeur de pomme de terre crue | Sur débris végétaux | 3 |
Apioperdon pyriforme | Lycoperdon pyriforme, Morganella pyriforme, Lycoperdon tesselatum | Vesse de loup en poire | Lycoperdaceae | En forme de poire avec un petit mamelon au sommet, entièrement granuleux gris beige à plus ou moins brunâtre, muni à la base de cordons mycéliens abondants. | Sur bois mort souvent en touffes. | 4 |
Bjerkandera adusta | Leptoporus adustus, Tyromyces adustus | Tramète brûlée, Polypore brûlé | Hapalopilaceae | Chapeaux imbriqués à étalés, gris fauvâtre à marge pâle, pores petits, gris cendré, chair coriace. | Sur feuillus, surtout hêtres. | 3 |
Daedaleopsis tricolor | Daedaleopsis confragosa var. tricolor, Lenzites tricolor | Lenzite tricolore, Tramète rude tricolore | Polyporaceae | En forme de console, largement fixé au support, brun rouge, zoné, pores lamellés ocre à gris brun. | Sur cerisiers. | 5 |
Fomes fomentarius | Ungulina fomentaria, Polyporus inzangae | Amadouvier, Polypore allume-feu, Polypore amadouvier | Polyporaceae | En forme de sabot de cheval, zoné, brun clair à gris, pores pâles, petits, chair dure. | Sur troncs de feuillus et de conifères | 5 |
Gloeophyllum odoratum | Trametes odorata, Osmoporus odoratus, Anisomyces odoratus | Polypore anisé | Gloeophyllaceae | Lignicole, conifères, odeur de pain d’épices | Sur souche d’épicéas | 4 |
Trametes gibbosa | Pseudotrametes gibbosa, Daedalea gibbosa | Tramète bossue | Polyporaceae | En console, typiquement bossu au point d’attache, zoné, blanchâtre puis ochracé à jaune brunâtre, pores petits. | Sur branches de hêtres et de châtaigniers. | 3 |
Trametes versicolor | Coriolus versicolor | Tramète versicolore, Tramète à couleur changeante | Polyporaceae | Chapeaux minces, aplanis, semi-circulaire, disposés en rosettes, coriaces, zoné concentriquement de couleurs variées, pores petits blanchâtres. | Sur branches de feuillus et de conifères. | 3 |
Ganoderma australe | Ganoderma europaeum, Ganoderma adspersum | Ganoderme épaissi | Ganodermataceae | Voisin du ganoderme aplani. N’a pas de galles | Sur feuillus ou conifères | 4 |
Phellinus tremulae | Ochroporus tremulae | Polypore du tremble, Phellin du tremble | Hymenochaetaceae | Face inférieure finement porée, gris-brun à brun tabac ou brun foncé | Sur trembles | 5 |
Phlebia merismoides | Phlebia merismoides, Phlebia aurantiaca, Phlebia contorta | Phlébie rayonnante | Meruliaceae | Coûte épaisse et cireuse, surface ridée-crispée, variable de couleur | Sur bois mort de feuillus | 1 |
Auricularia auricula-judae | Hirneola auricula-judae | Oreille de Judas | Auriculariaceae | En forme d’oreille terre à brun rouge, face externe finement pubescente, face interne veinée, chair gélatineuse. | Sur sureau ou sur érable. | 3 |
Auricularia mesenterica | Exidia lobata | Oreille poilue, Auriculaire mésentérique | Auriculariaceae | Chapeau hérissé de poils blanchâtres, zoné de gris clair, face inférieure veinée, brune, pruineuse, élastique. | Sur souches ou troncs morts de feuillus. | 3 |
Exidia glandulosa | Exidia truncata, Tremella nigra | Exidie glanduleuse | Exidiaceae | Habitat : surtout sur chênes et noisetiers | Sur bois mort de feuillus | 3 |
Exidia thuretiana | Exidie thuretiana | Exidiaceae | Fructification blanchâtre | Sur bois mort de feuillus | 3 | |
Phaeotremella foliacea | Phaeotremella foliacea, Tremella undulata, Tremella fimbriata | Trémelle foliacée | Tremellaceae | Formé de lobes ondulés, agglomérés, lisses, bruns à brun rouge, chair gélatineuse. | Sur souches et branches mortes de feuillus. | 4 |
Sarcoscypha coccinea | Peziza coccinea | Pézize écarlate | Sarcoscyphaceae | En forme de coupe, face interne rouge écarlate, face externe rose blanchâtre à crème rosé, finement verruqueuse, pied court. Toxique. | Sur branches mortes près des ruisseaux. | 5 |
Posted by sh_admin on Jan 31st, 2025 in Compte-rendu sortie myco | Commentaires fermés sur Sorties individuelles de janvier 2025
Les champignons… ce n’est pas à eux à qui nous pensons généralement en cette saison.
Certaines espèces, plutôt hivernales, sont donc rarement abordées. Pourtant, les champignons sont présents, rares effectivement, mais certaines espèces méritent qu’on s’y attardent. Bien évidemment, on les trouvera qu’à une altitude relativement basse.
D’autres peuvent jouer les prolongations, réchauffement climatique aidant.
Voici quelques espèces observées, à partir de 3 lieux différents.
N° | Lieux (Commune et détail) | Altitude |
1 | Saint-Sixt, Les Granges | 750 – 800 m |
2 | Cranves-Sales, Les Rosses | 495 m |
3 | Vetraz-Monthoux, Bas Monthoux | 480 m |
Genre / espèce | Synonymes | Noms vernaculaires | Famille | Notes | Habitat | Lieux | |
Panellus stipticus | Panus stipticus, Pleurotus stipticus, Lentinus stipticus | Panelle astringente | Mycenaceae | Entièrement beige ochracé, jaune brunâtre, chapeau en forme de rein, un peu zoné, pied latéral, saveur douce puis astringente. | Sur bois de feuillus, surtout hêtres. | 2 | |
Clitocybula lacerata | Collybia lacerata | Collybie lacerée | Mycenaceae | Chapeau gris plutôt sombre, rimeux, pas de cystides | Sur souches d’épicéas ou sapins | 2 | |
Flammulina velutipes | Collybia velutipes | Collybie à pied velouté | Physalacriaceae | Chapeau de jaune orangé à roussâtre, pied brun roux velouté, jaunâtre au sommet, lames blanchâtre puis jaune orangé pâle. | En touffes sur bois mort de feuillus, en hiver. | 1 | |
Galerina graminea | Galerina laevis, Galera graminea | Galère lisse | Cortinariaceae | Galère des prés. Peut ressembler à un Tubaria. | Dans l’herbe | 1 | |
Tubaria hiemalis | Tubaire hivernale | Tubariaceae | Pousse au semestre hivernal | Sur débris végétaux | 3 | ||
Fomitopsis pinicola | Ungulina marginata, Fomes marginatus, Polyporus marginatus | Polypore marginé | Fomitopsidaceae | Chapeau en forme de sabot, brun gris à noirâtre zoné de jaune-orangé, marge rouge en bourrelet, pores petits, chair dure. | Sur troncs de feuillus et de conifères | 2 | |
Trametes gibbosa | Pseudotrametes gibbosa, Daedalea gibbosa | Tramète bossue | Polyporaceae | En console, typiquement bossu au point d’attache, zoné, blanchâtre puis ochracé à jaune brunâtre, pores petits. | Sur branches de hêtres et de châtaigniers. | 2 | |
Trametes versicolor | Coriolus versicolor | Tramète versicolore, Tramète à couleur changeante | Polyporaceae | Chapeaux minces, aplanis, semi-circulaire, disposés en rosettes, coriaces, zoné concentriquement de couleurs variées, pores petits blanchâtres. | Sur branches de feuillus et de conifères. | 2 | |
Bjerkandera adusta | Leptoporus adustus, Tyromyces adustus | Tramète brûlée | Hapalopilaceae | Chapeaux imbriqués à étalés, gris fauvâtre à marge pâle, pores petits, gris cendré, chair coriace. | Sur feuillus, surtout hêtres. | 2 | |
Plicaturopsis crispa | Plicatura faginea, Trogia crispa, Trogia faginea | Plicature crispée | Atheliaceae | Face inférieure remarquablement plissée | Sur feuillus | 2 | |
Stereum hirsutum | Auricularia reflexa, Thelephora hirsuta | Stérée hirsute | Stereaceae | Chapeau velouté zoné de fauve sur fond jaunâtre, dessous lisse jaune orangé, chair élastique coriace. | Sur troncs de feuillus. | 2 | |
Exidia glandulosa | Exidia truncata, Tremella nigra | Exidie glanduleuse | Exidiaceae | Habitat : surtout sur chênes et noisetiers | Sur bois mort de feuillus | 2 | |
Tremella mesenterica | Tremella lutescens, Tremella chrysocoma | Trémelle mésentérique | Tremellaceae | Masse gélatineuse cérébriforme jaune d’or. | Sur branches mortes de feuillus. | 2 | |
Ascocoryne cylichnium | Peziza cylichnium | Ascocoryne cylichnium | Helotiaceae | Spores étroitement fusiformes de 20 à 30 micromètres de longueur et multiseptées à maturité | Sur bois | 2 | |
Ascocoryne sarcoides | Coryne sarcoides, Scleroderris majuscula | Coryne couleur de chair | Helotiaceae | Lignicole | Sur bois | 1 | |
Chlorociboria aeruginascens | Chlorosplenium aeruginascens, Peziza aeruginascens | Pezize turquoise | Helotiaceae | Le mycellium colore le bois en vert | Sur bois de feuillus | 2 |
|
Posted by sh_admin on Nov 10th, 2022 in Compte-rendu sortie myco | Commentaires fermés sur Escapade en Auvergne, octobre 2022
Deux membres de notre société Didier et Alain, ont fait deux sorties mycologiques les 24 et 25 octobre dans l’Allier et la Loire .
Le 24 aux alentours du Foyer de ski de fond de Montocel (03) à et le 25 au Bois Robin sur la commune de Les Noes (42), lieu frontalier avec l’Allier.
Des listes de champignons observés ont été dressées et quelques photos viennent les compléter.
Observations du 24 octobre, Montocel (03)
Amanita citrina | Amanite citrine | Amanitaceae |
Amanita muscaria | Amanite tue-mouches, fausse oronge | Amanitaceae |
Amanita pantherina | Amanite panthère | Amanitaceae |
Amanita phalloides | Amanite phalloïde | Amanitaceae |
Amanita rubescens | Amanite rougissante, Oronge vineuse | Amanitaceae |
Armillaria gallica | Armillaire à voile jaune | Tricholomataceae |
Armillaria mellea | Armillaire couleur de miel, Armillaire des feuillus | Tricholomataceae |
Imleria badia ( = Boletus badius) | Bolet bai | Boletaceae |
Boletus edulis | Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord | Boletaceae |
Neoboletus erythropus | Bolet à pied rouge | Boletaceae |
Boletus pinophilus | Cèpe des pins | Boletaceae |
Calocera viscosa | Calocère visqueuse | Dacrymycetaceae |
Clavulina cinerea | Clavaire cendrée | Clavulinaceae |
Gymnopilus penetrans | Flammule pénétrante | Cortinariaceae |
Hygrophoropsis aurantiaca | Fausse girolle | Hygrophoropsidaceae |
Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes | Strophariaceae |
Inocybe calamistrata | Inocybe à base vert sombre | Inocybaceae |
Laccaria amethystina | Laque améthyste | Hydnangiaceae |
Lactarius rufus | Lactaire roux | Russulaceae |
Lactarius salmonicolor | Lactaire saumon | Russulaceae |
Lactifluus vellereus ( = Lactarius vellereus) | Lactaire velouté | Russulaceae |
Megacollybia platyphylla | Collybie à lames larges | Mycenaceae |
Mucidula mucida | Collybie visqueuse | Physalacriaceae |
Mycena galericulata | Mycène casquée | Mycenaceae |
Paxillus involutus | Paxille enroulé | Paxillaceae |
Fomitopsis pinicola | Polypore marginé | Fomitopsidaceae |
Pycnoporellus fulgens | Polypore flamboyant | Polyporaceae |
Russula chloroides | Russule à lames glauques | Russulaceae |
Tapinella panuoides | Paxille faux Panus | Tapinellaceae |
Tricholoma columbetta | Colombette | Tricholomataceae |
Tricholomopsis rutilans | Tricholome rutilant | Tricholomataceae |
Xerocomellus chrysenteron | Bolet à chair jaune | Boletaceae |
Xerocomellus pruinatus | Bolet pruineux | Boletaceae |
Observations du 25 octobre, Les Noes (42)
Amanita citrina | Amanite citrine | Amanitaceae |
Amanita muscaria | Amanite tue-mouches, fausse oronge | Amanitaceae |
Armillaria mellea | Armillaire couleur de miel, Armillaire des feuillus | Tricholomataceae |
Armillaria ostoyae | Armillaire obscure, Armillaire des résineux | Tricholomataceae |
Imleria badia ( = Boletus badius) | Bolet bai | Boletaceae |
Neoboletus erythropus | Bolet à pied rouge | Boletaceae |
Craterellus lutescens | Chanterelle jaune | Cantharellaceae |
Craterellus tubaeformis | Chanterelle en tube | Cantharellaceae |
Hymenopellis radicata ( = Xerula radicata) | Mucicule radicante | Physalacriaceae |
Cortinarius orellanus | Cortinaire à couleur de rocou | Cortinariaceae |
Cortinarius semisanguineus | Cortinaire à demi sanguin | Cortinariaceae |
Hygrophorus eburneus | Hygrophore blanc d’ivoire | Hygrophoraceae |
Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes | Strophariaceae |
Laccaria amethystina | Laque améthyste | Hydnangiaceae |
Lactifluus vellereus ( = Lactarius vellereus) | Lactaire velouté | Russulaceae |
Leccinum brunneogriseolum | Bolet rude gris-brun | Boletaceae |
Limacella vinosorubescens | Limacelle vineuse | Amanitaceae |
Lentinellus cochleatus | Lentin en colimaçon | Auriscalpiaceae |
Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée | Lycoperdaceae |
Apioperdon pyriforme | Vesse de loup en poire | Lycoperdaceae |
Mucidula mucida | Collybie visqueuse | Physalacriaceae |
Psathyrella candolleana | Hypholome de De Candolle | Psathyrellaceae |
Psathyrella sp. (laevissima ou piluliformis) | Psathyrelle | Psathyrellaceae |
Rozites caperatus | Pholiote ridée | Cortinariaceae |
Russula nigricans | Russule noircissante | Russulaceae |
Russula ochroleuca | Russule ocre et blanche | Russulaceae |
Russula aurora ( = Russula velutipes) | Russule aurore | Russulaceae |
Suillus bovinus | Bolet des bouviers | Suillaceae |
Tricholoma ustaloides | Tricholome brûlé amer | Tricholomataceae |
|
|
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes